인천광역시 서구 경서동 754-8 하늘미소 제3층 제303호
과거 공매 이력
공매 2023-02148-004
- 건물면적
- 42.67㎡(12.908평)
- 배분요구종기
- 2025.03.04
- 위임기관
- 동안산세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 인천지역본부
- 감정가
- 1억 2,700만원
- 매각가
- 1,270만원90%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 경서동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 10건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 038/001 | 25.10.16 | 1억 1,430만원10% |
| 039/001 | 25.10.23 | 1억 160만원20% |
| 040/001 | 25.10.30 | 8,890만원30% |
| 041/001 | 25.11.06 | 7,620만원40% |
| 042/001 | 25.11.13 | 6,350만원50% |
| 043/001 | 25.11.20 | 5,080만원60% |
| 044/001 | 25.11.27 | 3,810만원70% |
| 045/001 | 25.12.04 | 2,540만원80% |
| 046/001 | 25.12.11 | 1,270만원90% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 10건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 046/00125-12-11 11:00 | 1,270만원90% | 낙찰 |
| 045/00125-12-04 11:00 | 2,540만원80% | 유찰 |
| 044/00125-11-27 11:00 | 3,810만원70% | 유찰 |
| 043/00125-11-20 11:00 | 5,080만원60% | 유찰 |
| 042/00125-11-13 11:00 | 6,350만원50% | 유찰 |
| 041/00125-11-06 11:00 | 7,620만원40% | 유찰 |
| 040/00125-10-30 11:00 | 8,890만원30% | 유찰 |
| 039/00125-10-23 11:00 | 1억 160만원20% | 유찰 |
| 038/00125-10-16 11:00 | 1억 1,430만원10% | 유찰 |
| 019/00125-05-29 11:00 | 1,270만원90% | 취소 |
| 018/00125-05-22 11:00 | 2,540만원80% | 취소 |
| 017/00125-05-15 11:00 | 3,810만원70% | 취소 |
| 016/00125-05-02 11:00 | 5,080만원60% | 취소 |
| 015/00125-04-24 11:00 | 6,350만원50% | 취소 |
| 014/00125-04-17 11:00 | 7,620만원40% | 취소 |
| 013/00125-04-10 11:00 | 8,890만원30% | 취소 |
| 012/00125-04-03 11:00 | 1억 160만원20% | 취소 |
| 011/00125-03-27 11:00 | 1억 1,430만원10% | 유찰 |
| 010/00125-03-20 11:00 | 1억 2,700만원 | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 27.154㎡ (8.214평) | - | 지분(총면적 275.1㎡ 275.1분의27.154 지분) |
| 2 | 건물 > 건물 | 42.67㎡ (12.908평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 인이감정평가사사무소 | 2024.12.10 | 1억 2,700만원 |
인근 경/공매 진행 정보
인천광역시 서해구 경서동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
경서동 전세, 월세 리스크 지수
높음
- 기타주거용건물 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 99건
- HUG 보증사고
- 89건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 86건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 5,760만원
