인천광역시 미추홀구 도화동 440-3 벨라지오 804호 연립주택
공매 진행 중
신탁 공매
공매 2023-0200-009275
- 건물면적
- 55.41㎡(16.761평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- -
- 집행기관
- 신영부동산신탁(주)
- 담당부서
- 자산1사업부 자산관리2팀
- 감정가
- 1억 6,300만원
- 최저가
- 1억 5,550만원4.6%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 도화동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 입찰마감
- 유찰수(누적)
- 15건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/- | 26.08.19 | 1억 6,330만원0.2% |
| 002/- | 26.08.21 | 1억 5,550만원4.6% |
| 003/- | 26.08.26 | 1억 4,810만원9.1% |
| 004/- | 26.08.28 | 1억 4,110만원13.4% |
| 005/- | 26.09.02 | 1억 3,430만원17.6% |
| 006/- | 26.09.04 | 1억 2,790만원21.5% |
| 007/- | 26.09.09 | 1억 2,180만원25.3% |
| 008/- | 26.09.11 | 1억 1,600만원28.8% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 입찰마감
- 유찰수(누적)
- 15건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 001/00124-05-14 09:00 | 1억 9,110만원 | 유찰 |
| 001/00123-03-17 09:00 | 1억 9,400만원 | 유찰 |
| 001/00026-08-19 09:00 | 1억 6,330만원 | 유찰 |
| 002/00124-05-17 09:00 | 1억 8,200만원 | 유찰 |
| 002/00123-03-22 09:00 | 1억 8,430만원 | 유찰 |
| 003/00124-05-21 09:00 | 1억 7,340만원 | 유찰 |
| 003/00123-03-24 09:00 | 1억 7,500만원 | 유찰 |
| 004/00123-03-29 09:00 | 1억 6,630만원 | 유찰 |
| 004/00124-05-23 09:00 | 1억 6,510만원 | 유찰 |
| 005/00123-03-31 09:00 | 1억 5,800만원3.1% | 유찰 |
| 005/00124-05-28 09:00 | 1억 5,730만원3.5% | 유찰 |
| 006/00124-05-30 09:00 | 1억 4,980만원8.1% | 유찰 |
| 006/00123-04-05 09:00 | 1억 5,010만원7.9% | 유찰 |
| 007/00124-06-04 09:00 | 1억 4,260만원12.5% | 유찰 |
| 008/00124-06-11 09:00 | 1억 3,580만원16.7% | 유찰 |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| (주)대한감정평가법인 | 2026.06.30 | 1억 6,300만원 |
첨부파일
- 감정평가서
감정평가서.pdf
신탁부동산 공매공고_벨라지오.pdf
- 공고문
- 공고문 바로가기
인근 경/공매 진행 정보
인천광역시 미추홀구 도화동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 공매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
도화동 전세, 월세 리스크 지수
높음
- 연립주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 271건
- HUG 보증사고
- 247건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 247건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 8,390만원
