울산광역시 중구 반구동 55-5 반구동파크오시오 205호
공매 진행 중
신탁 공매
공매 2025-1100-081522
- 건물면적
- 1㎡(0.302평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- -
- 집행기관
- 주식회사 코람코자산신탁
- 담당부서
- 신탁사업2팀
- 감정가
- 미확정
- 최저가
- 1억 7,100만원
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 반구동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 유찰 (수의계약가능)
- 유찰수(누적)
- 11건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/001 | 25.11.27 | 4억 2,900만원0 |
| 002/001 | 25.12.04 | 3억 9,100만원0 |
| 003/001 | 25.12.11 | 3억 5,700만원0 |
| 004/001 | 25.12.18 | 3억 2,600만원0 |
| 005/001 | 25.12.26 | 2억 9,700만원0 |
| 006/001 | 26.01.02 | 2억 7,100만원0 |
| 007/001 | 26.01.08 | 2억 4,700만원0 |
| 008/001 | 26.01.15 | 2억 2,500만원0 |
| 009/001 | 26.01.22 | 2억 500만원0 |
| 010/001 | 26.01.29 | 1억 8,700만원0 |
| 011/001 | 26.02.05 | 1억 7,100만원0 |
입찰 이력
- 진행 상태
- 유찰 (수의계약가능)
- 유찰수(누적)
- 11건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 011/00126-02-05 09:30 | 1억 7,100만원 | 유찰 |
| 010/00126-01-29 09:30 | 1억 8,700만원 | 유찰 |
| 009/00126-01-22 09:30 | 2억 500만원 | 유찰 |
| 008/00126-01-15 09:30 | 2억 2,500만원 | 유찰 |
| 007/00126-01-08 09:30 | 2억 4,700만원 | 유찰 |
| 006/00126-01-02 09:30 | 2억 7,100만원 | 유찰 |
| 005/00125-12-26 09:30 | 2억 9,700만원 | 유찰 |
| 004/00125-12-18 09:30 | 3억 2,600만원 | 유찰 |
| 003/00125-12-11 09:30 | 3억 5,700만원 | 유찰 |
| 002/00125-12-04 09:30 | 3억 9,100만원 | 유찰 |
| 001/00125-11-27 09:30 | 4억 2,900만원 | 유찰 |
첨부파일
- 감정평가서
01. 공매공고.pdf
02. 매매계약서.pdf
03. 공매 부동산 참고 사항(온비드 게시용).zip
04. 매수인 안내 서류(온비드 게시용).zip
- 공고문
- 공고문 바로가기
인근 경/공매 진행 정보
울산광역시 중구 반구동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 공매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
반구동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 의원 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 26건
- HUG 보증사고
- 2건
- 최근 보증사고
- 2024년
- 최근 5년 내 보증사고
- 2건
- 미반환 평균 보증금
- 4,700만원
