울산광역시 북구 천곡동 (877-2번지) 외 아트힐타운하우스 제1동 202호 ,제3동 16개호 (천곡동)
공매 진행 중
공매 2025-00013-001
- 건물면적
- 797.36㎡(241.2평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- 울산동부신협
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 기업회생지원처
- 감정가
- 32억 100만원
- 최저가
- 20억 4,864만원36%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 천곡동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 유찰
- 유찰수(누적)
- 3건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 012/001 | 25.12.18 | 20억 4,864만원36% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 유찰
- 유찰수(누적)
- 3건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 012/00125-12-18 10:00 | 20억 4,864만원36% | 유찰 |
| 011/00125-11-20 10:00 | 25억 6,080만원20% | 유찰 |
| 010/00125-10-23 10:00 | 32억 100만원 | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대지 | 2590㎡ (783.475평) | - | 울산광역시 북구 천곡동 877-2 |
| 2 | 토지 > 대지 | 1001㎡ (302.803평) | - | 울산광역시 북구 천곡동 877-3 |
| 3 | 건물 > 건물 | 55.12㎡ (16.674평) | - | 대지지분 1278396/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제1동 제1층 202호 |
| 4 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제101호 |
| 5 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제102호 |
| 6 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제103호 |
| 7 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제104호 |
| 8 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제201호 |
| 9 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제202호 |
| 10 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제203호 |
| 11 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제204호 |
| 12 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제301호 |
| 13 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제302호 |
| 14 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제303호 |
| 15 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제304호 |
| 16 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제401호 |
| 17 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제402호 |
| 18 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제403호 |
| 19 | 건물 > 건물 | 46.39㎡ (14.033평) | - | 대지지분 1077300/35910000 울산광역시 북구 천곡동 877-2, 877-3 제3동 제404호 |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 프라임감정평가법인(주) | 2025.08.25 | 32억 100만원 |
첨부파일
- 감정평가서
(양식)공동입찰참가신청서,대리입찰신청서.hwp
2025년도 제12회 수탁재산 공고문.pdf
인근 경/공매 진행 정보
울산광역시 북구 천곡동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 공매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
천곡동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 기타주거용건물 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 14건
- HUG 보증사고
- 1건
- 최근 보증사고
- 2023년
- 최근 5년 내 보증사고
- 1건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 6,000만원
