울산광역시 북구 매곡동 233 현대으뜸타운 제104동 제1102호 아파트
과거 공매 이력
신탁 공매
공매 2017-1200-044206
- 건물면적
- 66.8㎡(20.207평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- -
- 집행기관
- 우리자산신탁 주식회사
- 담당부서
- 금융서비스팀
- 감정가
- 1억 2,500만원
- 최저가
- 1,641만 2,848원86.9%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 매곡동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 0건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/001 | 17.12.19 | 1억 5,000만원20% |
| 002/001 | 17.12.19 | 1억 3,500만원8% |
| 003/001 | 17.12.19 | 1억 2,150만원2.8% |
| 004/001 | 17.12.19 | 1억 935만원12.5% |
| 005/001 | 17.12.19 | 9,841만 5,000원21.3% |
| 006/001 | 17.12.19 | 8,857만 3,500원29.1% |
| 007/001 | 17.12.21 | 7,971만 6,150원36.2% |
| 008/001 | 17.12.21 | 7,174만 4,535원42.6% |
| 009/001 | 17.12.21 | 6,457만 82원48.3% |
| 010/001 | 17.12.21 | 5,811만 3,074원53.5% |
| 011/001 | 17.12.21 | 5,230만 1,767원58.2% |
| 012/001 | 17.12.21 | 4,707만 1,590원62.3% |
| 013/001 | 17.12.26 | 4,236만 4,431원66.1% |
| 014/001 | 17.12.26 | 3,812만 7,988원69.5% |
| 015/001 | 17.12.26 | 3,431만 5,189원72.5% |
| 016/001 | 17.12.26 | 3,088만 3,670원75.3% |
| 017/001 | 17.12.26 | 2,779만 5,303원77.8% |
| 018/001 | 17.12.26 | 2,501만 5,773원80% |
| 019/001 | 17.12.28 | 2,251만 4,196원82% |
| 020/001 | 17.12.28 | 2,026만 2,776원83.8% |
| 021/001 | 17.12.28 | 1,823만 6,498원85.4% |
| 022/001 | 17.12.28 | 1,641만 2,848원86.9% |
| 023/001 | 17.12.28 | 1,477만 1,563원88.2% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 0건
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| KB부동산 | 2017.11.27 | 1억 2,500만원 |
첨부파일
- 공고문
- 공고문 바로가기
인근 경/공매 진행 정보
울산광역시 북구 매곡동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
매곡동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 아파트 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 13건
- HUG 보증사고
- 1건
- 최근 보증사고
- 2024년
- 최근 5년 내 보증사고
- 1건
- 미반환 평균 보증금
- 3억원
