서울 종로구 누상동 122-1외 2필지 제지층 제비02호
과거 공매 이력
공매 2011-18501-001
- 건물면적
- 32.67㎡(9.883평)
- 배분요구종기
- 2013.02.18
- 위임기관
- 남인천세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 조세채권관리처
- 감정가
- 9,500만원
- 매각가
- 3,402만원64.2%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 누상동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 9건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 046/001 | 13.11.21 | 4,750만원50% |
| 047/001 | 13.11.28 | 4,275만원55% |
| 048/001 | 13.12.05 | 3,800만원60% |
| 049/001 | 13.12.12 | 3,325만원65% |
| 050/001 | 13.12.19 | 2,850만원70% |
| 051/001 | 13.12.26 | 2,375만원75% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 9건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 049/00113-12-12 11:00 | 3,325만원65% | 낙찰 |
| 048/00113-12-05 11:00 | 3,800만원60% | 유찰 |
| 047/00113-11-28 11:00 | 4,275만원55% | 유찰 |
| 046/00113-11-21 11:00 | 4,750만원50% | 유찰 |
| 035/00113-08-29 11:00 | 4,750만원50% | 유찰 |
| 034/00113-08-22 11:00 | 5,700만원40% | 유찰 |
| 033/00113-08-16 11:00 | 6,650만원30% | 유찰 |
| 032/00113-08-08 11:00 | 7,600만원20% | 유찰 |
| 031/00113-08-01 11:00 | 8,550만원10% | 유찰 |
| 030/00113-07-25 11:00 | 9,500만원 | 유찰 |
| 029/00113-07-18 11:00 | 4,750만원50% | 취소 |
| 028/00113-07-11 11:00 | 5,700만원40% | 취소 |
| 027/00113-07-04 11:00 | 6,650만원30% | 취소 |
| 026/00113-06-27 11:00 | 7,600만원20% | 취소 |
| 025/00113-06-20 11:00 | 8,550만원10% | 취소 |
| 024/00113-06-13 11:00 | 9,500만원 | 취소 |
| 012/00113-03-21 11:00 | 7,600만원20% | 취소 |
| 011/00113-03-14 11:00 | 8,550만원10% | 취소 |
| 010/00113-03-07 11:00 | 9,500만원 | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 12.3㎡ (3.721평) | - | 지분(총면적 218.8㎡) |
| 2 | 건물 > 건물 | 32.67㎡ (9.883평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| (주)미래새한감정평가법인 | 2012.11.16 | 9,500만원 |
인근 경/공매 진행 정보
서울특별시 종로구 누상동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
누상동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 연립주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 3건
- HUG 보증사고
- 0건
