서울특별시은평구구산동단독·다가구

서울특별시 은평구 구산동 308-131

과거 공매 이력

공매 2021-12776-004

건물면적
88.88㎡(26.886평)
배분요구종기
2023.09.04
위임기관
충주세무서
집행기관
한국자산관리공사
담당부서
서울서부지역본부
감정가
6억 4,366만 6,150원
최저가
6,436만 7,000원90%
  • 입찰 일정
  • 입찰 이력
  • 면적 정보
  • 감정평가정보
  • 첨부파일
  • 인근 진행 정보
  • 구산동 동네 정보

입찰 일정

진행 상태
취소
유찰수(누적)
0
회/차입찰 일시최저가
025/00125.07.106억 4,366만 7,000원0%
026/00125.07.175억 7,930만 1,000원10%
027/00125.07.245억 1,493만 4,000원20%
028/00125.07.314억 5,056만 7,000원30%
029/00125.08.073억 8,620만 1,000원40%
030/00125.08.143억 2,183만 4,000원50%
031/00125.08.212억 5,746만 7,000원60%
032/00125.08.281억 9,310만 1,000원70%
033/00125.09.041억 2,873만 4,000원80%
034/00125.09.116,436만 7,000원90%

입찰 이력

진행 상태
취소
유찰수(누적)
0
회치/개찰일시최저가결과
034/00125-09-11 11:006,436만 7,000원90%취소
033/00125-09-04 11:001억 2,873만 4,000원80%취소
032/00125-08-28 11:001억 9,310만 1,000원70%취소
031/00125-08-21 11:002억 5,746만 7,000원60%취소
030/00125-08-14 11:003억 2,183만 4,000원50%취소
029/00125-08-07 11:003억 8,620만 1,000원40%취소
028/00125-07-31 11:004억 5,056만 7,000원30%취소
027/00125-07-24 11:005억 1,493만 4,000원20%취소
026/00125-07-17 11:005억 7,930만 1,000원10%취소
025/00125-07-10 11:006억 4,366만 7,000원취소
023/00125-06-26 11:006,436만 7,000원90%취소
022/00125-06-19 11:001억 2,873만 4,000원80%취소
021/00125-06-12 11:001억 9,310만 1,000원70%취소
020/00125-06-05 11:002억 5,746만 7,000원60%취소
019/00125-05-29 11:003억 2,183만 4,000원50%취소
018/00125-05-22 11:003억 8,620만 1,000원40%취소
017/00125-05-15 11:004억 5,056만 7,000원30%취소
016/00125-05-02 11:005억 1,493만 4,000원20%취소
015/00125-04-24 11:005억 7,930만 1,000원10%취소
014/00125-04-17 11:006억 4,366만 7,000원취소

면적 정보

번호종별면적지분비고
1건물 > 건물82.88㎡ (25.071평)--
2토지 > 대165㎡ (49.913평)--
3건물 > 미등기건물6㎡ (1.815평)--

감정평가정보

평가기관평가일평가금액
중심감정평가사사무소2023.03.316억 4,366만 6,150원

인근 경/공매 진행 정보

서울특별시 은평구 구산동

  • 경매
  • 공매

이 집, 내 보증금 안전할까요?

미확인 상태
  • 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
  • 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
  • 내 보증금 기준으로 확인해보세요.

구산동 전세, 월세 리스크 지수

높음
81
단독·다가구 평균 낙찰가율
70%
경매 진행 중
92
HUG 보증사고
74
최근 보증사고
2026
최근 5년 내 보증사고
74
미반환 평균 보증금
2억 2,873만원
출처일시
세움터
대법원 경매
한국자산관리공사
탱크옥션
데이터 출처

본 정보는 공적기록을 기준으로 제공됩니다.

정정·비노출 기준 확인