서울특별시용산구한남동단독·다가구

서울특별시 용산구 한남동 733-67

과거 공매 이력

공매 2021-04896-006

건물면적
504.24㎡(152.532평)
배분요구종기
2023.06.12
위임기관
용산세무서
집행기관
한국자산관리공사
담당부서
서울서부지역본부
감정가
118억 2,696만 7,520원
매각가
122억 1,234만 5,678원3.3%
  • 입찰 일정
  • 입찰 이력
  • 면적 정보
  • 감정평가정보
  • 첨부파일
  • 인근 진행 정보
  • 한남동 동네 정보

입찰 일정

진행 상태
낙찰
유찰수(누적)
0
회/차입찰 일시최저가
019/00124.05.02118억 2,696만 8,000원0%
020/00124.05.09106억 4,427만 2,000원10%
021/00124.05.1694억 6,157만 5,000원20%
022/00124.05.2382억 7,887만 8,000원30%
023/00124.05.3070억 9,618만 1,000원40%
024/00124.06.0759억 1,348만 4,000원50%

입찰 이력

진행 상태
낙찰
유찰수(누적)
0
회치/개찰일시최저가결과
019/00124-05-02 11:00118억 2,696만 8,000원낙찰
016/00124-04-11 11:0059억 1,348만 4,000원50%취소
015/00124-04-04 11:0070억 9,618만 1,000원40%취소
014/00124-03-28 11:0082억 7,887만 8,000원30%취소
013/00124-03-21 11:0094억 6,157만 5,000원20%취소
012/00124-03-14 11:00106억 4,427만 2,000원10%취소
005/00124-03-14 11:0059억 1,348만 4,000원50%취소
011/00124-03-07 11:00118억 2,696만 8,000원취소
004/00124-02-29 11:0070억 9,618만 1,000원40%취소
003/00124-02-08 11:0082억 7,887만 8,000원30%취소
002/00124-01-25 11:0094억 6,157만 5,000원20%취소
001/00124-01-11 11:00106억 4,427만 2,000원10%취소
034/00123-12-21 11:00118억 2,696만 8,000원취소
033/00123-12-07 11:0082억 7,887만 8,000원30%취소
032/00123-11-23 11:0094억 6,157만 5,000원20%취소
031/00123-11-09 11:00106억 4,427만 2,000원10%취소
030/00123-10-26 11:00118억 2,696만 8,000원취소
027/00123-09-07 11:0059억 1,348만 4,000원50%취소
026/00123-08-24 11:0070억 9,618만 1,000원40%취소
025/00123-08-10 11:0082억 7,887만 8,000원30%취소

면적 정보

번호종별면적지분비고
1토지 > 대619㎡ (187.248평)--
2건물 > 건물493.92㎡ (149.411평)--
3건물 > 미등기건물10.32㎡ (3.122평)--

감정평가정보

평가기관평가일평가금액
새날감정평가사사무소2023.04.21118억 2,696만 7,520원

인근 경/공매 진행 정보

서울특별시 용산구 한남동

  • 경매
  • 공매

이 집, 내 보증금 안전할까요?

미확인 상태
  • 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
  • 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
  • 내 보증금 기준으로 확인해보세요.

한남동 전세, 월세 리스크 지수

중간
42.4
단독·다가구 평균 낙찰가율
70%
경매 진행 중
14
HUG 보증사고
0
출처일시
세움터
대법원 경매
한국자산관리공사
탱크옥션
데이터 출처

본 정보는 공적기록을 기준으로 제공됩니다.

정정·비노출 기준 확인