서울 송파구 방이동 178-20 1층 101호,102호,103호,104호. 2층 201호,202호,203호,204호. 제3층 301호,302호,303호,304호
과거 공매 이력
공매 2015-00701-001
- 건물면적
- 302.485㎡(91.501평)
- 배분요구종기
- 2015.11.09
- 위임기관
- 강동세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 서울동부지역본부
- 감정가
- 16억 7,600만원
- 최저가
- 8억 3,800만원50%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 방이동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 1건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 006/001 | 16.02.18 | 16억 7,600만원 |
| 007/001 | 16.02.25 | 15억 840만원10% |
| 008/001 | 16.03.03 | 13억 4,080만원20% |
| 009/001 | 16.03.10 | 11억 7,320만원30% |
| 010/001 | 16.03.17 | 10억 560만원40% |
| 011/001 | 16.03.24 | 8억 3,800만원50% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 1건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 011/00116-03-24 11:00 | 8억 3,800만원50% | 취소 |
| 010/00116-03-17 11:00 | 10억 560만원40% | 취소 |
| 009/00116-03-10 11:00 | 11억 7,320만원30% | 취소 |
| 008/00116-03-03 11:00 | 13억 4,080만원20% | 취소 |
| 007/00116-02-25 11:00 | 15억 840만원10% | 취소 |
| 006/00116-02-18 11:00 | 16억 7,600만원 | 유찰 |
| 051/00115-12-31 11:00 | 8억 3,800만원50% | 취소 |
| 050/00115-12-24 11:00 | 10억 560만원40% | 취소 |
| 049/00115-12-17 11:00 | 11억 7,320만원30% | 취소 |
| 048/00115-12-10 11:00 | 13억 4,080만원20% | 취소 |
| 047/00115-12-03 11:00 | 15억 840만원10% | 취소 |
| 046/00115-11-26 11:00 | 16억 7,600만원 | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 254.73㎡ (77.056평) | - | 지분(총면적 603.6㎡) |
| 2 | 건물 > 건물 | 25.2071㎡ (7.625평) | - | 지분(총면적 59.73㎡) |
| 3 | 건물 > 건물 | 25.2071㎡ (7.625평) | - | 지분(총면적 59.73㎡) |
| 4 | 건물 > 건물 | 25.2071㎡ (7.625평) | - | 지분(총면적 59.73㎡) |
| 5 | 건물 > 건물 | 25.2071㎡ (7.625평) | - | 지분(총면적 59.73㎡) |
| 6 | 건물 > 건물 | 25.2071㎡ (7.625평) | - | 지분(총면적 59.73㎡) |
| 7 | 건물 > 건물 | 25.2071㎡ (7.625평) | - | 지분(총면적 59.73㎡) |
| 8 | 건물 > 건물 | 25.2071㎡ (7.625평) | - | 지분(총면적 59.73㎡) |
| 9 | 건물 > 건물 | 25.2071㎡ (7.625평) | - | 지분(총면적 59.73㎡) |
| 10 | 건물 > 건물 | 25.2071㎡ (7.625평) | - | 지분(총면적 59.73㎡) |
| 11 | 건물 > 건물 | 25.2071㎡ (7.625평) | - | 지분(총면적 59.73㎡) |
| 12 | 건물 > 건물 | 25.2071㎡ (7.625평) | - | 지분(총면적 59.73㎡) |
| 13 | 건물 > 건물 | 25.2071㎡ (7.625평) | - | 지분(총면적 59.73㎡) |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 지우감정평가법인(주) | 2015.05.28 | 16억 7,600만원 |
인근 경/공매 진행 정보
서울특별시 송파구 방이동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
방이동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 연립주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 63건
- HUG 보증사고
- 7건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 7건
- 미반환 평균 보증금
- 3억 5,833만원
