서울특별시 서대문구 연희동 186-4 제1층 제106호
과거 공매 이력
공매 2019-14139-001
- 건물면적
- 59.94㎡(18.132평)
- 배분요구종기
- 2020.05.18
- 위임기관
- 동고양세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 서울서부지역본부
- 감정가
- 2억 2,100만원
- 매각가
- 2억 62만원9.2%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 연희동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 1건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 032/001 | 20.08.27 | 2억 2,100만원 |
| 033/001 | 20.09.03 | 1억 9,890만원10% |
| 034/001 | 20.09.10 | 1억 7,680만원20% |
| 035/001 | 20.09.17 | 1억 5,470만원30% |
| 036/001 | 20.09.24 | 1억 3,260만원40% |
| 037/001 | 20.10.08 | 1억 1,050만원50% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 1건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 033/00120-09-03 11:00 | 1억 9,890만원10% | 낙찰 |
| 032/00120-08-27 11:00 | 2억 2,100만원 | 유찰 |
| 031/00120-08-20 11:00 | 1억 1,050만원50% | 취소 |
| 030/00120-08-13 11:00 | 1억 3,260만원40% | 취소 |
| 029/00120-08-06 11:00 | 1억 5,470만원30% | 취소 |
| 028/00120-07-30 11:00 | 1억 7,680만원20% | 취소 |
| 027/00120-07-23 11:00 | 1억 9,890만원10% | 취소 |
| 026/00120-07-16 11:00 | 2억 2,100만원 | 취소 |
| 025/00120-07-09 11:00 | 1억 1,050만원50% | 취소 |
| 024/00120-07-02 11:00 | 1억 3,260만원40% | 취소 |
| 023/00120-06-25 11:00 | 1억 5,470만원30% | 취소 |
| 022/00120-06-18 11:00 | 1억 7,680만원20% | 취소 |
| 021/00120-06-11 11:00 | 1억 9,890만원10% | 취소 |
| 020/00120-06-04 11:00 | 2억 2,100만원 | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 38.87㎡ (11.758평) | - | 지분(총면적 1,512㎡) |
| 2 | 건물 > 건물 | 59.94㎡ (18.132평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 이룸감정평가사사무소 | 2019.11.20 | 2억 2,100만원 |
인근 경/공매 진행 정보
서울특별시 서대문구 연희동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
연희동 전세, 월세 리스크 지수
높음
- 연립주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 59건
- HUG 보증사고
- 10건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 10건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 2,317만원
