서울특별시 서대문구 연희동 95-4, 95-5, 95-45, 95-46
과거 공매 이력
공매 2018-07681-004
- 건물면적
- 643.33㎡(194.606평)
- 배분요구종기
- 2019.01.28
- 위임기관
- 서울중앙지방검찰청
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 서울서부지역본부
- 감정가
- 102억 3,285만 8,600원
- 매각가
- 51억 3,700만원49.8%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 연희동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 5건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 005/001 | 19.02.14 | 102억 3,285만 9,000원0% |
| 006/001 | 19.02.21 | 92억 957만 4,000원10% |
| 007/001 | 19.02.28 | 81억 8,628만 8,000원20% |
| 008/001 | 19.03.07 | 71억 6,300만 2,000원30% |
| 009/001 | 19.03.14 | 61억 3,971만 6,000원40% |
| 010/001 | 19.03.21 | 51억 1,643만원50% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 5건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 010/00119-03-21 11:00 | 51억 1,643만원50% | 낙찰 |
| 009/00119-03-14 11:00 | 61억 3,971만 6,000원40% | 유찰 |
| 008/00119-03-07 11:00 | 71억 6,300만 2,000원30% | 유찰 |
| 007/00119-02-28 11:00 | 81억 8,628만 8,000원20% | 유찰 |
| 006/00119-02-21 11:00 | 92억 957만 4,000원10% | 유찰 |
| 005/00119-02-14 11:00 | 102억 3,285만 9,000원 | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 818.9㎡ (247.717평) | - | - |
| 2 | 건물 > 건물 | 385.74㎡ (116.686평) | - | - |
| 3 | 토지 > 대 | 312.1㎡ (94.41평) | - | - |
| 4 | 건물 > 건물 | 257.59㎡ (77.921평) | - | - |
| 5 | 토지 > 대 | 453.1㎡ (137.063평) | - | - |
| 6 | 토지 > 도로 | 58.5㎡ (17.696평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 기준감정평가사사무소 | 2018.11.27 | 102억 3,285만 8,600원 |
인근 경/공매 진행 정보
서울특별시 서대문구 연희동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
연희동 전세, 월세 리스크 지수
높음
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 59건
- HUG 보증사고
- 10건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 10건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 2,317만원
