서울특별시 서대문구 연희동 151-31
과거 공매 이력
공매 2025-00199-003
- 건물면적
- 153.29㎡(46.37평)
- 배분요구종기
- 2025.06.09
- 위임기관
- 서대문세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 서울서부지역본부
- 감정가
- 13억 9,340만 5,170원
- 최저가
- 1억 3,934만 1,000원90%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 연희동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 0건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 023/001 | 25.06.26 | 13억 9,340만 6,000원0% |
| 024/001 | 25.07.03 | 12억 5,406만 6,000원10% |
| 025/001 | 25.07.10 | 11억 1,472만 5,000원20% |
| 026/001 | 25.07.17 | 9억 7,538만 5,000원30% |
| 027/001 | 25.07.24 | 8억 3,604만 4,000원40% |
| 028/001 | 25.07.31 | 6억 9,670만 3,000원50% |
| 029/001 | 25.08.07 | 5억 5,736만 3,000원60% |
| 030/001 | 25.08.14 | 4억 1,802만 2,000원70% |
| 031/001 | 25.08.21 | 2억 7,868만 2,000원80% |
| 032/001 | 25.08.28 | 1억 3,934만 1,000원90% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 0건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 032/00125-08-28 11:00 | 1억 3,934만 1,000원90% | 취소 |
| 031/00125-08-21 11:00 | 2억 7,868만 2,000원80% | 취소 |
| 030/00125-08-14 11:00 | 4억 1,802만 2,000원70% | 취소 |
| 029/00125-08-07 11:00 | 5억 5,736만 3,000원60% | 취소 |
| 028/00125-07-31 11:00 | 6억 9,670만 3,000원50% | 취소 |
| 027/00125-07-24 11:00 | 8억 3,604만 4,000원40% | 취소 |
| 026/00125-07-17 11:00 | 9억 7,538만 5,000원30% | 취소 |
| 025/00125-07-10 11:00 | 11억 1,472만 5,000원20% | 취소 |
| 024/00125-07-03 11:00 | 12억 5,406만 6,000원10% | 취소 |
| 023/00125-06-26 11:00 | 13억 9,340만 6,000원 | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 > 건물 | 153.29㎡ (46.37평) | - | - |
| 2 | 토지 > 대 | 182㎡ (55.055평) | - | 지분(총면적 182㎡ 1분의1 지분) |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| F&R감정평가사사무소 | 2025.03.17 | 13억 9,340만 5,170원 |
인근 경/공매 진행 정보
서울특별시 서대문구 연희동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
연희동 전세, 월세 리스크 지수
높음
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 59건
- HUG 보증사고
- 10건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 10건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 2,317만원
