서울특별시 마포구 대흥동 164 [토지 및 주택]
과거 공매 이력
공매 2024-02402-003
- 건물면적
- 12.9767㎡(3.925평)
- 배분요구종기
- 2024.06.24
- 위임기관
- 광명시청
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 서울서부지역본부
- 감정가
- 1억 9,770만 8,820원
- 매각가
- 1억 7,810만원9.9%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 대흥동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 3건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 016/001 | 26.04.30 | 1억 9,770만 9,000원0% |
| 017/001 | 26.05.14 | 1억 7,793만 9,000원10% |
| 018/001 | 26.05.21 | 1억 5,816만 8,000원20% |
| 019/001 | 26.05.28 | 1억 3,839만 7,000원30% |
| 020/001 | 26.06.04 | 1억 1,862만 6,000원40% |
| 021/001 | 26.06.18 | 9,885만 5,000원50% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 3건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 001/00125-01-09 11:00 | 1억 9,770만 9,000원 | 취소 |
| 002/00125-01-16 11:00 | 1억 7,793만 9,000원10% | 취소 |
| 003/00125-01-23 11:00 | 1억 5,816만 8,000원20% | 취소 |
| 004/00125-02-06 11:00 | 1억 3,839만 7,000원30% | 취소 |
| 005/00125-02-13 11:00 | 1억 1,862만 6,000원40% | 취소 |
| 005/00126-02-05 11:00 | 1억 9,770만 9,000원 | 취소 |
| 006/00126-02-12 11:00 | 1억 7,793만 9,000원10% | 취소 |
| 006/00125-02-20 11:00 | 9,885만 5,000원50% | 취소 |
| 007/00126-02-26 11:00 | 1억 5,816만 8,000원20% | 취소 |
| 008/00126-03-05 11:00 | 1억 3,839만 7,000원30% | 취소 |
| 008/00125-03-06 11:00 | 1억 9,770만 9,000원 | 취소 |
| 009/00125-03-13 11:00 | 1억 7,793만 9,000원10% | 취소 |
| 009/00126-03-12 11:00 | 1억 1,862만 6,000원40% | 취소 |
| 010/00125-03-20 11:00 | 1억 5,816만 8,000원20% | 취소 |
| 010/00126-03-19 11:00 | 9,885만 5,000원50% | 취소 |
| 011/00125-03-27 11:00 | 1억 3,839만 7,000원30% | 취소 |
| 012/00125-04-03 11:00 | 1억 1,862만 6,000원40% | 취소 |
| 013/00125-04-10 11:00 | 9,885만 5,000원50% | 취소 |
| 014/00125-04-17 11:00 | 7,908만 4,000원60% | 취소 |
| 015/00125-04-24 11:00 | 5,931만 3,000원70% | 취소 |
| 016/00125-05-02 11:00 | 1억 9,770만 9,000원 | 취소 |
| 016/00126-04-30 11:00 | 1억 9,770만 9,000원 | 유찰 |
| 017/00125-05-15 11:00 | 1억 7,793만 9,000원10% | 취소 |
| 018/00125-05-22 11:00 | 1억 5,816만 8,000원20% | 취소 |
| 019/00125-05-29 11:00 | 1억 3,839만 7,000원30% | 취소 |
| 020/00125-06-05 11:00 | 1억 1,862만 6,000원40% | 취소 |
| 021/00125-06-12 11:00 | 9,885만 5,000원50% | 취소 |
| 022/00125-06-19 11:00 | 7,908만 4,000원60% | 취소 |
| 023/00125-06-26 11:00 | 5,931만 3,000원70% | 취소 |
| 024/00125-07-03 11:00 | 3,954만 2,000원80% | 취소 |
| 025/00125-07-10 11:00 | 1억 9,770만 9,000원 | 유찰 |
| 026/00125-07-17 11:00 | 1억 7,793만 9,000원10% | 유찰 |
| 027/00125-07-24 11:00 | 1억 5,816만 8,000원20% | 취소 |
| 028/00125-07-31 11:00 | 1억 3,839만 7,000원30% | 취소 |
| 029/00125-08-07 11:00 | 1억 1,862만 6,000원40% | 취소 |
| 029/00124-07-11 11:00 | 1억 9,770만 9,000원 | 취소 |
| 030/00125-08-14 11:00 | 9,885만 5,000원50% | 취소 |
| 030/00124-07-18 11:00 | 1억 7,793만 9,000원10% | 취소 |
| 031/00124-07-25 11:00 | 1억 5,816만 8,000원20% | 취소 |
| 031/00125-08-21 11:00 | 7,908만 4,000원60% | 취소 |
| 032/00124-08-01 11:00 | 1억 3,839만 7,000원30% | 취소 |
| 032/00125-08-28 11:00 | 5,931만 3,000원70% | 취소 |
| 033/00124-08-08 11:00 | 1억 1,862만 6,000원40% | 취소 |
| 033/00125-09-04 11:00 | 3,954만 2,000원80% | 취소 |
| 034/00124-08-16 11:00 | 9,885만 5,000원50% | 취소 |
| 034/00125-09-11 11:00 | 1,977만 1,000원90% | 취소 |
| 040/00124-10-04 11:00 | 1억 9,770만 9,000원 | 취소 |
| 041/00124-10-10 11:00 | 1억 7,793만 9,000원10% | 취소 |
| 042/00124-10-17 11:00 | 1억 5,816만 8,000원20% | 취소 |
| 043/00124-10-24 11:00 | 1억 3,839만 7,000원30% | 취소 |
| 044/00124-10-31 11:00 | 1억 1,862만 6,000원40% | 취소 |
| 045/00124-11-07 11:00 | 9,885만 5,000원50% | 취소 |
| 046/00124-11-14 11:00 | 1억 9,770만 9,000원 | 취소 |
| 047/00124-11-21 11:00 | 1억 7,793만 9,000원10% | 취소 |
| 048/00124-11-28 11:00 | 1억 5,816만 8,000원20% | 취소 |
| 049/00124-12-05 11:00 | 1억 3,839만 7,000원30% | 취소 |
| 050/00124-12-12 11:00 | 1억 1,862만 6,000원40% | 취소 |
| 051/00124-12-19 11:00 | 9,885만 5,000원50% | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 11.8571㎡ (3.587평) | - | 지분(총면적 83㎡ 42분의6 지분) |
| 2 | 건물 > 건물 | 12.9767㎡ (3.925평) | - | 지분(총면적 116.79㎡ 9분의1 지분) |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| FACAI감정평가사사무소 | 2024.05.09 | 1억 9,770만 8,820원 |
인근 경/공매 진행 정보
서울특별시 마포구 대흥동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
대흥동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 3건
- HUG 보증사고
- 1건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 1건
- 미반환 평균 보증금
- -
