서울특별시 구로구 개봉동 405-15 마이빌3차 제6층 제601호
과거 공매 이력
공매 2021-07457-034
- 건물면적
- 28.72㎡(8.688평)
- 배분요구종기
- 2021.08.23
- 위임기관
- 광주세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 서울서부지역본부
- 감정가
- 2억 1,600만원
- 매각가
- 1억원53.7%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 개봉동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 19건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 036/001 | 22.09.22 | 1,350만원93.8% |
| 037/001 | 22.09.29 | 1,215만원94.4% |
| 038/001 | 22.10.06 | 1,080만원95% |
| 039/001 | 22.10.13 | 945만원95.6% |
| 040/001 | 22.10.20 | 810만원96.3% |
| 041/001 | 22.10.27 | 675만원96.9% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 19건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 038/00122-10-06 11:00 | 1,080만원95% | 낙찰 |
| 037/00122-09-29 11:00 | 1,215만원94.4% | 유찰 |
| 036/00122-09-22 11:00 | 1,350만원93.8% | 유찰 |
| 032/00122-08-18 11:00 | 1,350만원93.8% | 유찰 |
| 031/00122-08-11 11:00 | 1,620만원92.5% | 유찰 |
| 030/00122-08-04 11:00 | 1,890만원91.3% | 유찰 |
| 029/00122-07-28 11:00 | 2,160만원90% | 유찰 |
| 028/00122-07-21 11:00 | 2,430만원88.8% | 유찰 |
| 027/00122-07-14 11:00 | 2,700만원87.5% | 유찰 |
| 020/00122-05-26 11:00 | 2,700만원87.5% | 유찰 |
| 019/00122-05-19 11:00 | 3,240만원85% | 유찰 |
| 018/00122-05-12 11:00 | 3,780만원82.5% | 유찰 |
| 017/00122-05-06 11:00 | 4,320만원80% | 유찰 |
| 016/00122-04-28 11:00 | 4,860만원77.5% | 유찰 |
| 015/00122-04-21 11:00 | 5,400만원75% | 유찰 |
| 007/00122-02-24 11:00 | 5,400만원75% | 유찰 |
| 006/00122-02-17 11:00 | 6,480만원70% | 유찰 |
| 005/00122-02-10 11:00 | 7,560만원65% | 유찰 |
| 004/00122-01-27 11:00 | 8,640만원60% | 유찰 |
| 003/00122-01-20 11:00 | 9,720만원55% | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 19.88㎡ (6.014평) | - | 지분(총면적 298㎡) |
| 2 | 건물 > 건물 | 28.72㎡ (8.688평) | - | - |
인근 경/공매 진행 정보
서울특별시 구로구 개봉동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
개봉동 전세, 월세 리스크 지수
높음
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 209건
- HUG 보증사고
- 412건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 400건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 5,515만원
