서울특별시광진구자양동단독주택

서울 광진구 자양동 690-69

과거 공매 이력

공매 2009-07912-001

건물면적
135.401㎡(40.959평)
배분요구종기
0000.00.00
위임기관
광진구청
집행기관
한국자산관리공사
담당부서
조세채권관리처
감정가
4억 8,631만 4,430원
매각가
5억 6,700만원16.6%
  • 입찰 일정
  • 입찰 이력
  • 면적 정보
  • 감정평가정보
  • 첨부파일
  • 인근 진행 정보
  • 자양동 동네 정보

입찰 일정

진행 상태
낙찰 (매각결정(낙찰자))
유찰수(누적)
0
회/차입찰 일시최저가
015/00110.04.154억 8,631만 5,000원0%
016/00110.04.224억 3,768만 4,000원10%
017/00110.04.293억 8,905만 2,000원20%
018/00110.05.063억 4,042만 1,000원30%
019/00110.05.132억 9,178만 9,000원40%
020/00110.05.202억 4,315만 8,000원50%

입찰 이력

진행 상태
낙찰 (매각결정(낙찰자))
유찰수(누적)
0
회치/개찰일시최저가결과
015/00110-04-15 11:004억 8,631만 5,000원낙찰
012/00110-03-25 11:002억 4,315만 8,000원50%취소
011/00110-03-18 11:002억 9,178만 9,000원40%취소
010/00110-03-11 11:003억 4,042만 1,000원30%취소
009/00110-03-04 11:003억 8,905만 2,000원20%취소
008/00110-02-25 11:004억 3,768만 4,000원10%취소
007/00110-02-18 11:004억 8,631만 5,000원취소
004/00110-01-28 11:002억 4,315만 8,000원50%취소
003/00110-01-21 11:002억 9,178만 9,000원40%취소
002/00110-01-14 11:003억 4,042만 1,000원30%취소
001/00110-01-07 11:003억 8,905만 2,000원20%취소
051/00109-12-31 11:004억 3,768만 4,000원10%취소
050/00109-12-24 11:004억 8,631만 5,000원취소
047/00109-12-03 11:002억 4,315만 8,000원50%취소
046/00109-11-26 11:002억 9,178만 9,000원40%취소
045/00109-11-19 11:003억 4,042만 1,000원30%취소
044/00109-11-12 11:003억 8,905만 2,000원20%취소
043/00109-11-05 11:004억 3,768만 4,000원10%취소
042/00109-10-29 11:004억 8,631만 5,000원취소

면적 정보

번호종별면적지분비고
1토지 > 대지123.6㎡ (37.389평)--
2건물 > 건물91.901㎡ (27.8평)--
3건물 > 미등기건물43.5㎡ (13.159평)--

감정평가정보

평가기관평가일평가금액
(주)나라감정평가법인2009.08.204억 8,631만 4,430원

인근 경/공매 진행 정보

서울특별시 광진구 자양동

  • 경매
  • 공매

이 집, 내 보증금 안전할까요?

미확인 상태
  • 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
  • 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
  • 내 보증금 기준으로 확인해보세요.

자양동 전세, 월세 리스크 지수

중간
40.5
단독주택 평균 낙찰가율
70%
경매 진행 중
30
HUG 보증사고
4
최근 보증사고
2025
최근 5년 내 보증사고
4
미반환 평균 보증금
4억 333만원
출처일시
세움터
대법원 경매
한국자산관리공사
탱크옥션
데이터 출처

본 정보는 공적기록을 기준으로 제공됩니다.

정정·비노출 기준 확인