서울특별시 광진구 구의동 231-18 현대팰리스 제6층 제603호 아파트
과거 공매 이력
신탁 공매
공매 2024-0600-044142
- 건물면적
- 47㎡(14.217평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- -
- 집행기관
- 주식회사 무궁화신탁
- 담당부서
- 공매관리팀
- 감정가
- 8억 800만원
- 매각가
- 4억 4,830만 9,000원44.5%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 구의동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 16건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/001 | 25.09.10 | 10억 800만원24.8% |
| 002/001 | 25.09.12 | 9억 1,730만원13.5% |
| 003/001 | 25.09.17 | 8억 3,480만원3.3% |
| 004/001 | 25.09.19 | 7억 5,210만원6.9% |
| 005/001 | 25.09.24 | 6억 7,770만원16.1% |
| 006/001 | 25.09.26 | 6억 1,060만원24.4% |
| 007/001 | 25.10.01 | 5억 6,790만원29.7% |
| 008/001 | 25.10.10 | 5억 2,810만원34.6% |
| 009/001 | 25.10.15 | 4억 9,110만원39.2% |
| 010/001 | 25.10.17 | 4억 5,680만원43.5% |
| 011/001 | 25.10.22 | 4억 4,660만원44.7% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 16건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 011/00125-10-22 09:00 | 4억 4,660만원44.7% | 낙찰 |
| 010/00125-10-17 09:00 | 4억 5,680만원43.5% | 유찰 |
| 009/00125-10-15 09:00 | 4억 9,110만원39.2% | 유찰 |
| 008/00125-10-10 09:00 | 5억 2,810만원34.6% | 유찰 |
| 007/00125-10-01 09:00 | 5억 6,790만원29.7% | 유찰 |
| 006/00125-09-26 09:00 | 6억 1,060만원24.4% | 유찰 |
| 005/00125-09-24 09:00 | 6억 7,770만원16.1% | 유찰 |
| 004/00125-09-19 09:00 | 7억 5,210만원6.9% | 유찰 |
| 003/00125-09-17 09:00 | 8억 3,480만원 | 유찰 |
| 002/00125-09-12 09:00 | 9억 1,730만원 | 유찰 |
| 001/00125-09-10 09:00 | 10억 800만원 | 유찰 |
| 006/00124-09-04 09:00 | 4억 9,080만원39.3% | 유찰 |
| 005/00124-08-21 09:00 | 5억 4,320만원32.8% | 유찰 |
| 004/00124-08-07 09:00 | 6억 290만원25.4% | 유찰 |
| 003/00124-07-24 09:00 | 6억 6,920만원17.2% | 유찰 |
| 002/00124-07-10 09:00 | 7억 3,530만원9% | 유찰 |
| 001/00124-06-26 09:00 | 8억 800만원 | 유찰 |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| (주)하나감정평가법인 | 2024.03.15 | 8억 800만원 |
첨부파일
- 감정평가서
공매공고문.pdf
- 공고문
- 공고문 바로가기
인근 경/공매 진행 정보
서울특별시 광진구 구의동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
구의동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 아파트 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 73건
- HUG 보증사고
- 25건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 25건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 8,389만원
