서울특별시 광진구 구의동 57-15외 1필지 까사밀라 502호 다세대주택
공매 진행 중
공매 2024-0300-021096
- 건물면적
- 21.56㎡(6.522평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- -
- 집행기관
- 수협은행
- 담당부서
- 신탁사업본부
- 감정가
- 3억 5,800만원
- 최저가
- 2억 4,500만원31.6%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 구의동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 유찰 (수의계약가능)
- 유찰수(누적)
- 11건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/001 | 25.06.02 | 3억 4,900만원2.5% |
| 002/001 | 25.06.02 | 3억 1,900만원10.9% |
| 003/001 | 25.06.05 | 2억 9,200만원18.4% |
| 004/001 | 25.06.05 | 2억 6,700만원25.4% |
| 005/001 | 25.06.10 | 2억 4,500만원31.6% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 유찰 (수의계약가능)
- 유찰수(누적)
- 11건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 005/00125-06-10 10:00 | 2억 4,500만원31.6% | 유찰 |
| 004/00125-06-05 10:00 | 2억 6,700만원25.4% | 유찰 |
| 003/00125-06-05 10:00 | 2억 9,200만원18.4% | 유찰 |
| 002/00125-06-02 10:00 | 3억 1,900만원10.9% | 유찰 |
| 001/00125-06-02 10:00 | 3억 4,900만원2.5% | 유찰 |
| 009/00124-04-23 10:00 | 2억 1,000만원41.3% | 취소 |
| 008/00124-04-19 10:00 | 2억 2,700만원36.6% | 취소 |
| 007/00124-04-19 10:00 | 2억 4,600만원31.3% | 취소 |
| 006/00124-04-16 10:00 | 2억 6,700만원25.4% | 유찰 |
| 005/00124-04-16 10:00 | 2억 8,900만원19.3% | 유찰 |
| 004/00124-04-12 10:00 | 3억 1,300만원12.6% | 유찰 |
| 003/00124-04-12 10:00 | 3억 3,900만원5.3% | 유찰 |
| 002/00124-04-09 10:00 | 3억 6,700만원 | 유찰 |
| 001/00124-04-09 10:00 | 3억 9,750만원 | 유찰 |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| ㈜감정평가법인 태백 | 2023.05.22 | 3억 5,800만원 |
첨부파일
- 감정평가서
공고문_서울특별시 광진구 구의동 57-15외 1필지 까사밀라 502호.pdf
부동산매매계약서.pdf
인근 경/공매 진행 정보
서울특별시 광진구 구의동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 공매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
구의동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 73건
- HUG 보증사고
- 25건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 25건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 8,389만원
