부산광역시 사상구 삼락동 412-5 내제조표24012호
과거 공매 이력
공매 2018-03156-001
- 건물면적
- 29.496㎡(8.922평)
- 배분요구종기
- 2018.08.27
- 위임기관
- 국민건강보험공단 부산경남지역본부
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 부산지역본부
- 감정가
- 5,057만 4,300원
- 최저가
- 2,528만 8,000원50%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 삼락동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 0건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 025/001 | 19.07.04 | 5,057만 5,000원0% |
| 026/001 | 19.07.11 | 4,551만 8,000원10% |
| 027/001 | 19.07.18 | 4,046만원20% |
| 028/001 | 19.07.25 | 3,540만 3,000원30% |
| 029/001 | 19.08.01 | 3,034만 5,000원40% |
| 030/001 | 19.08.08 | 2,528만 8,000원50% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 0건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 030/00119-08-08 11:00 | 2,528만 8,000원50% | 취소 |
| 029/00119-08-01 11:00 | 3,034만 5,000원40% | 취소 |
| 028/00119-07-25 11:00 | 3,540만 3,000원30% | 취소 |
| 027/00119-07-18 11:00 | 4,046만원20% | 취소 |
| 026/00119-07-11 11:00 | 4,551만 8,000원10% | 취소 |
| 025/00119-07-04 11:00 | 5,057만 5,000원 | 취소 |
| 041/00118-10-25 11:00 | 2,528만 8,000원50% | 취소 |
| 040/00118-10-18 11:00 | 3,034만 5,000원40% | 취소 |
| 039/00118-10-11 11:00 | 3,540만 3,000원30% | 취소 |
| 038/00118-10-04 11:00 | 4,046만원20% | 취소 |
| 037/00118-09-20 11:00 | 4,551만 8,000원10% | 취소 |
| 036/00118-09-13 11:00 | 5,057만 5,000원 | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 29.7525㎡ (9평) | - | 지분(총면적 973.9㎡) |
| 2 | 건물 > 건물 | 27.096㎡ (8.197평) | - | 지분(총면적 90.32㎡) |
| 3 | 건물 > 미등기건물 | 2.4㎡ (0.726평) | - | 지분(총면적 8㎡) |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 극동감정평가사사무소 | 2018.06.12 | 5,057만 4,300원 |
인근 경/공매 진행 정보
부산광역시 사상구 삼락동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
삼락동 전세, 월세 리스크 지수
낮음
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 3건
- HUG 보증사고
- 0건
