부산 동래구 명장동 140-79 내제조표55687호
과거 공매 이력
공매 2007-06543-001
- 건물면적
- 83.24㎡(25.18평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- 국민건강보험공단 부산경남지역본부
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 부산지역본부
- 감정가
- 1억 2,305만 9,640원
- 최저가
- 6,153만원50%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 명장동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 4건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 015/001 | 10.04.15 | 7,383만 6,000원40% |
| 016/001 | 10.04.22 | 6,153만원50% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 4건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 016/00110-04-22 11:00 | 6,153만원50% | 취소 |
| 015/00110-04-15 11:00 | 7,383만 6,000원40% | 취소 |
| 047/00109-12-03 11:00 | 6,153만원50% | 취소 |
| 046/00109-11-26 11:00 | 7,383만 6,000원40% | 취소 |
| 039/00109-10-08 11:00 | 6,153만원50% | 취소 |
| 038/00109-10-01 11:00 | 7,383만 6,000원40% | 취소 |
| 031/00109-08-13 11:00 | 6,153만원50% | 취소 |
| 030/00109-08-06 11:00 | 7,383만 6,000원40% | 취소 |
| 021/00109-06-04 11:00 | 6,153만원50% | 취소 |
| 020/00109-05-28 11:00 | 7,383만 6,000원40% | 취소 |
| 005/00109-02-12 11:00 | 6,153만원50% | 취소 |
| 004/00109-02-05 11:00 | 7,383만 6,000원40% | 취소 |
| 003/00109-01-22 11:00 | 8,614만 2,000원30% | 유찰 |
| 002/00109-01-15 11:00 | 9,844만 8,000원20% | 유찰 |
| 001/00109-01-08 11:00 | 1억 1,075만 4,000원10% | 유찰 |
| 051/00108-12-26 11:00 | 1억 2,306만원 | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대지 | 176.1㎡ (53.27평) | - | - |
| 2 | 건물 > 건물 | 79.94㎡ (24.182평) | - | - |
| 3 | 건물 > 미등기건물 | 3.3㎡ (0.998평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 한국감정원 | 2008.11.03 | 1억 2,305만 9,640원 |
인근 경/공매 진행 정보
부산광역시 동래구 명장동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
명장동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 50건
- HUG 보증사고
- 3건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 2건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 8,000만원
