부산광역시 동구 초량동 793-237 내제조표22493호
과거 공매 이력
공매 2025-03066-003
- 건물면적
- 78.925㎡(23.875평)
- 배분요구종기
- 2025.08.18
- 위임기관
- 부산진세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 부산지역본부
- 감정가
- 1억 7,242만 1,100원
- 매각가
- 6,122만원64.5%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 초량동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 7건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 033/001 | 25.09.04 | 1억 7,242만 2,000원0% |
| 034/001 | 25.09.11 | 1억 5,518만원10% |
| 035/001 | 25.09.18 | 1억 3,793만 8,000원20% |
| 036/001 | 25.09.25 | 1억 2,069만 6,000원30% |
| 037/001 | 25.10.02 | 1억 345만 4,000원40% |
| 038/001 | 25.10.16 | 8,621만 1,000원50% |
| 039/001 | 25.10.23 | 6,896만 9,000원60% |
| 040/001 | 25.10.30 | 5,172만 7,000원70% |
| 041/001 | 25.11.06 | 3,448만 5,000원80% |
| 042/001 | 25.11.13 | 1,724만 3,000원90% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 7건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 040/00125-10-30 11:00 | 5,172만 7,000원70% | 낙찰 |
| 039/00125-10-23 11:00 | 6,896만 9,000원60% | 유찰 |
| 038/00125-10-16 11:00 | 8,621만 1,000원50% | 유찰 |
| 037/00125-10-02 11:00 | 1억 345만 4,000원40% | 유찰 |
| 036/00125-09-25 11:00 | 1억 2,069만 6,000원30% | 유찰 |
| 035/00125-09-18 11:00 | 1억 3,793만 8,000원20% | 유찰 |
| 034/00125-09-11 11:00 | 1억 5,518만원10% | 유찰 |
| 033/00125-09-04 11:00 | 1억 7,242만 2,000원 | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 > 단독주택 | 78.925㎡ (23.875평) | - | 지분(총면적 157.85㎡ 2분의1 지분) |
| 2 | 토지 > 대 | 86㎡ (26.015평) | - | 지분(총면적 172㎡ 2분의1 지분) |
| 3 | 기타 > 제시외 | 2.375㎡ (0.718평) | - | 지분(총면적 4.75㎡ 2분의1 지분) |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 평진감정평가사사무소 | 2025.06.28 | 1억 7,242만 1,100원 |
인근 경/공매 진행 정보
부산광역시 동구 초량동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
초량동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 42건
- HUG 보증사고
- 11건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 11건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 5,562만원
