부산 남구 대연동 1127-9 제51466호
과거 공매 이력
공매 2010-00206-001
- 건물면적
- 103.69㎡(31.366평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- 해운대구청
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 부산지역본부
- 감정가
- 7,763만원
- 최저가
- 3,881만 5,000원50%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 대연동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 4건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 033/001 | 10.08.19 | 7,763만원 |
| 034/001 | 10.08.26 | 6,986만 7,000원10% |
| 035/001 | 10.09.02 | 6,210만 4,000원20% |
| 036/001 | 10.09.09 | 5,434만 1,000원30% |
| 037/001 | 10.09.16 | 4,657만 8,000원40% |
| 038/001 | 10.09.30 | 3,881만 5,000원50% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 4건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 038/00110-09-30 11:00 | 3,881만 5,000원50% | 취소 |
| 037/00110-09-16 11:00 | 4,657만 8,000원40% | 취소 |
| 036/00110-09-09 11:00 | 5,434만 1,000원30% | 유찰 |
| 035/00110-09-02 11:00 | 6,210만 4,000원20% | 유찰 |
| 034/00110-08-26 11:00 | 6,986만 7,000원10% | 유찰 |
| 033/00110-08-19 11:00 | 7,763만원 | 유찰 |
| 030/00110-07-29 11:00 | 3,881만 5,000원50% | 취소 |
| 029/00110-07-22 11:00 | 4,657만 8,000원40% | 취소 |
| 028/00110-07-15 11:00 | 5,434만 1,000원30% | 취소 |
| 027/00110-07-08 11:00 | 6,210만 4,000원20% | 취소 |
| 026/00110-07-01 11:00 | 6,986만 7,000원10% | 취소 |
| 025/00110-06-24 11:00 | 7,763만원 | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대지 | 87㎡ (26.318평) | - | - |
| 2 | 건물 > 건물 | 93.99㎡ (28.432평) | - | - |
| 3 | 건물 > 미등기건물 | 9.7㎡ (2.934평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| (주)대한감정평가법인 | 2010.02.11 | 7,763만원 |
인근 경/공매 진행 정보
부산광역시 남구 대연동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
대연동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 248건
- HUG 보증사고
- 14건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 14건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 7,611만원
