전남광주통합특별시서구화정동단독·다가구

광주 서구 화정동 781-13

과거 공매 이력

공매 2006-24565-001

건물면적
824.529㎡(249.419평)
배분요구종기
0000.00.00
위임기관
광주광역시
집행기관
한국자산관리공사
담당부서
광주전남지역본부
감정가
4억 4,869만 3,610원
매각가
1억 3,500만원69.9%
  • 입찰 일정
  • 입찰 이력
  • 면적 정보
  • 감정평가정보
  • 첨부파일
  • 인근 진행 정보
  • 화정동 동네 정보

입찰 일정

진행 상태
낙찰
유찰수(누적)
10건
회/차입찰 일시최저가
001/00110.01.071억 3,460만 9,000원70%
002/00110.01.141억 1,217만 4,000원75%
048/00109.12.102억 2,434만 7,000원50%
049/00109.12.172억 191만 3,000원55%
050/00109.12.241억 7,947만 8,000원60%
051/00109.12.311억 5,704만 3,000원65%

입찰 이력

진행 상태
낙찰
유찰수(누적)
10건
회치/개찰일시최저가결과
001/00110-01-07 11:001억 3,460만 9,000원70%낙찰
051/00109-12-31 11:001억 5,704만 3,000원65%유찰
050/00109-12-24 11:001억 7,947만 8,000원60%유찰
049/00109-12-17 11:002억 191만 3,000원55%유찰
048/00109-12-10 11:002억 2,434만 7,000원50%유찰
039/00109-10-08 11:002억 2,434만 7,000원50%유찰
038/00109-10-01 11:002억 6,921만 7,000원40%유찰
037/00109-09-24 11:003억 1,408만 6,000원30%유찰
036/00109-09-17 11:003억 5,895만 6,000원20%유찰
035/00109-09-10 11:004억 382만 5,000원10%유찰
034/00109-09-03 11:004억 4,869만 4,000원유찰
031/00109-08-13 11:002억 2,434만 7,000원50%취소
030/00109-08-06 11:002억 6,921만 7,000원40%취소
029/00109-07-30 11:003억 1,408만 6,000원30%취소
028/00109-07-23 11:003억 5,895만 6,000원20%취소
027/00109-07-16 11:004억 382만 5,000원10%취소
026/00109-07-09 11:004억 4,869만 4,000원취소
023/00109-06-18 11:002억 2,434만 7,000원50%취소
022/00109-06-11 11:002억 6,921만 7,000원40%취소
021/00109-06-04 11:003억 1,408만 6,000원30%취소

면적 정보

번호종별면적지분비고
1토지 > 대지344.8㎡ (104.302평)--
2건물 > 건물595.529㎡ (180.148평)--
3건물 > 미등기건물229㎡ (69.273평)--

감정평가정보

평가기관평가일평가금액
한국감정원2009.03.094억 4,869만 3,610원

인근 경/공매 진행 정보

전남광주통합특별시 서구 화정동

  • 경매
  • 공매

이 집, 내 보증금 안전할까요?

미확인 상태
  • 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
  • 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
  • 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원

화정동 전세, 월세 리스크 지수

중간
47.5
단독·다가구 평균 낙찰가율
70%
경매 진행 중
7건
HUG 보증사고
2건
최근 보증사고
2025년
최근 5년 내 보증사고
1건
미반환 평균 보증금
1억 3,500만원
출처일시
세움터
대법원 경매
한국자산관리공사
탱크옥션
데이터 출처

본 정보는 공적기록을 기준으로 제공됩니다.

정정·비노출 기준 확인