광주 북구 용봉동 1060-2외 6필지 우영아파트 제1층 제108호
과거 공매 이력
공매 2015-01968-001
- 건물면적
- 59.88㎡(18.114평)
- 배분요구종기
- 2015.08.31
- 위임기관
- 북광주세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 광주전남지역본부
- 감정가
- 7,900만원
- 매각가
- 6,797만 7,000원14%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 용봉동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 2건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 011/001 | 16.03.24 | 7,900만원 |
| 012/001 | 16.03.31 | 7,110만원10% |
| 013/001 | 16.04.07 | 6,320만원20% |
| 014/001 | 16.04.14 | 5,530만원30% |
| 015/001 | 16.04.21 | 4,740만원40% |
| 016/001 | 16.04.28 | 3,950만원50% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 2건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 013/00116-04-07 11:00 | 6,320만원20% | 낙찰 |
| 012/00116-03-31 11:00 | 7,110만원10% | 유찰 |
| 011/00116-03-24 11:00 | 7,900만원 | 유찰 |
| 008/00116-03-03 11:00 | 3,950만원50% | 취소 |
| 007/00116-02-25 11:00 | 4,740만원40% | 취소 |
| 006/00116-02-18 11:00 | 5,530만원30% | 취소 |
| 005/00116-02-04 11:00 | 6,320만원20% | 취소 |
| 004/00116-01-28 11:00 | 7,110만원10% | 취소 |
| 003/00116-01-21 11:00 | 7,900만원 | 취소 |
| 051/00115-12-31 11:00 | 3,950만원50% | 취소 |
| 050/00115-12-24 11:00 | 4,740만원40% | 취소 |
| 049/00115-12-17 11:00 | 5,530만원30% | 취소 |
| 048/00115-12-10 11:00 | 6,320만원20% | 취소 |
| 047/00115-12-03 11:00 | 7,110만원10% | 취소 |
| 046/00115-11-26 11:00 | 7,900만원 | 취소 |
| 042/00115-10-29 11:00 | 3,950만원50% | 취소 |
| 041/00115-10-22 11:00 | 4,740만원40% | 취소 |
| 040/00115-10-15 11:00 | 5,530만원30% | 취소 |
| 039/00115-10-08 11:00 | 6,320만원20% | 취소 |
| 038/00115-09-24 11:00 | 7,110만원10% | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 21.657㎡ (6.551평) | - | 지분(총면적 3,738㎡) |
| 2 | 건물 > 건물 | 59.88㎡ (18.114평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| (주)대한감정평가법인 | 2015.05.08 | 7,900만원 |
인근 경/공매 진행 정보
전남광주통합특별시 북구 용봉동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
용봉동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 아파트 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 55건
- HUG 보증사고
- 13건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 13건
- 미반환 평균 보증금
- -
