전남광주통합특별시북구신안동단독·다가구

광주 북구 신안동 149-15

과거 공매 이력

공매 2009-07205-001

건물면적
494.18㎡(149.489평)
배분요구종기
0000.00.00
위임기관
광주북구청
집행기관
한국자산관리공사
담당부서
광주전남지역본부
감정가
3억 4,462만 8,060원
최저가
8,615만 8,000원75%
  • 입찰 일정
  • 입찰 이력
  • 면적 정보
  • 감정평가정보
  • 첨부파일
  • 인근 진행 정보
  • 신안동 동네 정보

입찰 일정

진행 상태
취소
유찰수(누적)
6
회/차입찰 일시최저가
025/00110.06.241억 7,231만 5,000원50%
026/00110.07.011억 5,508만 4,000원55%
027/00110.07.081억 3,785만 2,000원60%
028/00110.07.151억 2,062만 1,000원65%
029/00110.07.221억 338만 9,000원70%
030/00110.07.298,615만 8,000원75%

입찰 이력

진행 상태
취소
유찰수(누적)
6
회치/개찰일시최저가결과
030/00110-07-29 11:008,615만 8,000원75%취소
029/00110-07-22 11:001억 338만 9,000원70%취소
028/00110-07-15 11:001억 2,062만 1,000원65%취소
027/00110-07-08 11:001억 3,785만 2,000원60%취소
026/00110-07-01 11:001억 5,508만 4,000원55%취소
025/00110-06-24 11:001억 7,231만 5,000원50%취소
012/00110-03-25 11:001억 7,231만 5,000원50%유찰
011/00110-03-18 11:002억 677만 8,000원40%유찰
010/00110-03-11 11:002억 4,124만 1,000원30%유찰
009/00110-03-04 11:002억 7,570만 4,000원20%유찰
008/00110-02-25 11:003억 1,016만 7,000원10%유찰
007/00110-02-18 11:003억 4,462만 9,000원유찰
004/00110-01-28 11:001억 7,231만 5,000원50%취소
003/00110-01-21 11:002억 677만 8,000원40%취소
002/00110-01-14 11:002억 4,124만 1,000원30%취소
001/00110-01-07 11:002억 7,570만 4,000원20%취소
051/00109-12-31 11:003억 1,016만 7,000원10%취소
050/00109-12-24 11:003억 4,462만 9,000원취소
047/00109-12-03 11:001억 7,231만 5,000원50%취소
046/00109-11-26 11:002억 677만 8,000원40%취소

면적 정보

번호종별면적지분비고
1토지 > 대지166.3㎡ (50.306평)--
2건물 > 건물494.18㎡ (149.489평)--

감정평가정보

평가기관평가일평가금액
(주)대화감정평가법인2009.08.213억 4,462만 8,060원

인근 경/공매 진행 정보

전남광주통합특별시 북구 신안동

  • 경매
  • 공매

이 집, 내 보증금 안전할까요?

미확인 상태
  • 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
  • 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
  • 내 보증금 기준으로 확인해보세요.

신안동 전세, 월세 리스크 지수

높음
86.3
단독·다가구 평균 낙찰가율
70%
경매 진행 중
140
HUG 보증사고
75
최근 보증사고
2026
최근 5년 내 보증사고
75
미반환 평균 보증금
-
출처일시
세움터
대법원 경매
한국자산관리공사
탱크옥션
데이터 출처

본 정보는 공적기록을 기준으로 제공됩니다.

정정·비노출 기준 확인