광주광역시 광산구 우산동 1581-2, 1302호 아파트
공매 진행 중
공매 2026-0500-026959
- 건물면적
- 166.155㎡(50.262평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- -
- 집행기관
- 신영부동산신탁(주)
- 담당부서
- 자산1사업부 자산관리2팀
- 감정가
- 8억 8,700만원
- 최저가
- 5억 4,460만 940원38.6%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 우산동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 수의계약가능
- 유찰수(누적)
- 8건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/- | 26.05.29 | 11억 5,310만원30% |
| 002/- | 26.05.29 | 10억 7,708만 4,629원21.4% |
| 003/- | 26.05.29 | 10억 608만 390원13.4% |
| 004/- | 26.05.29 | 9억 3,975만 6,936원5.9% |
| 005/- | 26.06.02 | 8억 7,780만 5,698원1% |
| 006/- | 26.06.02 | 8억 1,993만 8,448원7.6% |
| 007/- | 26.06.02 | 7억 6,588만 5,958원13.7% |
| 008/- | 26.06.02 | 7억 1,539만 6,751원19.3% |
| 009/- | 26.06.05 | 6억 6,823만 5,923원24.7% |
| 010/- | 26.06.05 | 6억 2,418만 4,062원29.6% |
| 011/- | 26.06.05 | 5억 8,303만 6,214원34.3% |
| 012/- | 26.06.05 | 5억 4,460만 940원38.6% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 수의계약가능
- 유찰수(누적)
- 8건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 001/00026-05-29 10:00 | 11억 5,310만원 | 유찰 |
| 002/00026-05-29 13:00 | 10억 7,708만 4,629원 | 유찰 |
| 003/00026-05-29 15:00 | 10억 608만 390원 | 유찰 |
| 004/00026-05-29 17:00 | 9억 3,975만 6,936원 | 유찰 |
| 005/00026-06-02 10:00 | 8억 7,780만 5,698원1% | 유찰 |
| 006/00026-06-02 13:00 | 8억 1,993만 8,448원7.6% | 유찰 |
| 007/00026-06-02 15:00 | 7억 6,588만 5,958원13.7% | 유찰 |
| 008/00026-06-02 17:00 | 7억 1,539만 6,751원19.3% | 유찰 |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| ㈜하나감정평가법인 | 2025.07.01 | 8억 8,700만원 |
인근 경/공매 진행 정보
전남광주통합특별시 광산구 우산동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 공매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
우산동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 아파트 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 11건
- HUG 보증사고
- 0건
