경상북도김천시양천동기타주거용건물

경북 김천시 양천동 306, 306-4번지 ( 토지 + 건물)

과거 공매 이력

공매 2009-05603-001

건물면적
2868.51㎡(867.72평)
배분요구종기
0000.00.00
위임기관
김천시청
집행기관
한국자산관리공사
담당부서
대구경북지역본부
감정가
6억 2,377만 5,520원
매각가
3억 2,715만원47.6%
  • 입찰 일정
  • 입찰 이력
  • 면적 정보
  • 감정평가정보
  • 첨부파일
  • 인근 진행 정보
  • 양천동 동네 정보

입찰 일정

진행 상태
낙찰 (매각결정(낙찰자))
유찰수(누적)
7
회/차입찰 일시최저가
023/00110.06.106억 2,377만 6,000원0%
024/00110.06.175억 6,139만 9,000원10%
025/00110.06.244억 9,902만 1,000원20%
026/00110.07.014억 3,664만 4,000원30%
027/00110.07.083억 7,426만 6,000원40%
028/00110.07.153억 1,188만 8,000원50%

입찰 이력

진행 상태
낙찰 (매각결정(낙찰자))
유찰수(누적)
7
회치/개찰일시최저가결과
028/00110-07-15 11:003억 1,188만 8,000원50%낙찰
027/00110-07-08 11:003억 7,426만 6,000원40%유찰
026/00110-07-01 11:004억 3,664만 4,000원30%유찰
025/00110-06-24 11:004억 9,902만 1,000원20%유찰
024/00110-06-17 11:005억 6,139만 9,000원10%유찰
023/00110-06-10 11:006억 2,377만 6,000원유찰
020/00110-05-20 11:003억 1,188만 8,000원50%취소
019/00110-05-13 11:003억 7,426만 6,000원40%취소
018/00110-05-06 11:004억 3,664만 4,000원30%취소
017/00110-04-29 11:004억 9,902만 1,000원20%취소
016/00110-04-22 11:005억 6,139만 9,000원10%취소
015/00110-04-15 11:006억 2,377만 6,000원취소
043/00109-11-05 11:005억 6,139만 9,000원10%유찰
042/00109-10-29 11:006억 2,377만 6,000원유찰

면적 정보

번호종별면적지분비고
1토지 > 대지1654㎡ (500.335평)--
2건물 > 건물661.16㎡ (200.001평)--
3건물 > 건물544.21㎡ (164.624평)--
4건물 > 건물191.74㎡ (58.001평)--
5건물 > 건물752.4㎡ (227.601평)--
6토지 > 대지896㎡ (271.04평)--
7건물 > 미등기건물719㎡ (217.498평)--

감정평가정보

평가기관평가일평가금액
(주)가온감정평가법인2009.08.196억 2,377만 5,520원

인근 경/공매 진행 정보

경상북도 김천시 양천동

  • 경매
  • 공매

이 집, 내 보증금 안전할까요?

미확인 상태
  • 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
  • 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
  • 내 보증금 기준으로 확인해보세요.

양천동 전세, 월세 리스크 지수

중간
42.3
기타주거용건물 평균 낙찰가율
70%
경매 진행 중
0
HUG 보증사고
0
출처일시
세움터
대법원 경매
한국자산관리공사
탱크옥션
데이터 출처

본 정보는 공적기록을 기준으로 제공됩니다.

정정·비노출 기준 확인