경기도 파주시 문산읍 당동리 940 파주힐스테이트2차 제205동 제13층 제1302호
과거 공매 이력
공매 2018-08809-001
- 건물면적
- 125.511㎡(37.967평)
- 배분요구종기
- 2018.11.19
- 위임기관
- 파주세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 인천지역본부
- 감정가
- 3억 5,700만원
- 최저가
- 3억 5,700만원
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 문산읍 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 0건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 017/001 | 22.05.06 | 3억 5,700만원 |
| 018/001 | 22.05.12 | 3억 2,130만원10% |
| 019/001 | 22.05.19 | 2억 8,560만원20% |
| 020/001 | 22.05.26 | 2억 4,990만원30% |
| 021/001 | 22.06.02 | 2억 1,420만원40% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 0건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 021/00122-06-02 11:00 | 2억 1,420만원40% | 취소 |
| 020/00122-05-26 11:00 | 2억 4,990만원30% | 취소 |
| 019/00122-05-19 11:00 | 2억 8,560만원20% | 취소 |
| 018/00122-05-12 11:00 | 3억 2,130만원10% | 취소 |
| 017/00122-05-06 11:00 | 3억 5,700만원 | 취소 |
| 035/00121-09-09 11:00 | 2억 1,420만원40% | 취소 |
| 034/00121-09-02 11:00 | 2억 4,990만원30% | 취소 |
| 033/00121-08-26 11:00 | 2억 8,560만원20% | 취소 |
| 032/00121-08-19 11:00 | 3억 2,130만원10% | 취소 |
| 031/00121-08-12 11:00 | 3억 5,700만원 | 취소 |
| 048/00120-12-24 11:00 | 2억 4,990만원30% | 취소 |
| 047/00120-12-17 11:00 | 2억 8,560만원20% | 취소 |
| 046/00120-12-10 11:00 | 3억 2,130만원10% | 취소 |
| 045/00120-12-03 11:00 | 3억 5,700만원 | 취소 |
| 050/00118-12-27 11:00 | 2억 1,770만원39% | 취소 |
| 049/00118-12-20 11:00 | 2억 4,880만원30.3% | 취소 |
| 048/00118-12-13 11:00 | 2억 7,990만원21.6% | 취소 |
| 047/00118-12-06 11:00 | 3억 1,100만원12.9% | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 > 건물 | 125.511㎡ (37.967평) | - | - |
| 2 | 토지 > 대 | 80.939㎡ (24.484평) | - | 지분(총면적 29,846.9㎡) |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 희원감정평가사사무소 | 2020.10.27 | 3억 5,700만원 |
인근 경/공매 진행 정보
경기도 파주시 문산읍
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
문산읍 전세, 월세 리스크 지수
낮음
- 아파트 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 9건
- HUG 보증사고
- 6건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 6건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 1,975만원
