경기도파주시목동동단독·다가구

경기도 파주시 목동동 997-2 단독주택 및 토지

공매 진행 중
신탁 공매

공매 2024-1000-077215

건물면적
375.82㎡(113.685평)
배분요구종기
0000.00.00
위임기관
-
집행기관
코리아신탁주식회사
담당부서
신탁사업팀
감정가
14억 9,155만 9,160원
최저가
8억 4,129만 1,553원43.6%
  • 입찰 일정
  • 입찰 이력
  • 면적 정보
  • 감정평가정보
  • 첨부파일
  • 인근 진행 정보
  • 목동동 동네 정보

입찰 일정

진행 상태
유찰 (수의계약가능)
유찰수(누적)
20
회/차입찰 일시최저가
001/00125.07.2215억 5,481만 3,176원4.2%
002/00125.07.2414억 2,420만 8,870원4.5%
003/00125.07.2913억 457만 5,324원12.5%
004/00125.07.3111억 9,499만 997원19.9%
005/00125.08.0510억 9,461만 1,752원26.6%
006/00125.08.0710억 266만 4,366원32.8%
007/00125.08.129억 1,844만 559원38.4%
008/00125.08.148억 4,129만 1,553원43.6%

입찰 이력

진행 상태
유찰 (수의계약가능)
유찰수(누적)
20
회치/개찰일시최저가결과
007/00125-08-12 10:009억 1,844만 559원38.4%유찰
006/00125-08-07 10:0010억 266만 4,366원32.8%유찰
005/00125-08-05 10:0010억 9,461만 1,752원26.6%유찰
004/00125-07-31 10:0011억 9,499만 997원19.9%유찰
003/00125-07-29 10:0013억 457만 5,324원12.5%유찰
002/00125-07-24 10:0014억 2,420만 8,870원4.5%유찰
001/00125-07-22 10:0015억 5,481만 3,176원유찰
008/00125-04-17 10:009억 5,327만 9,153원36.1%유찰
007/00125-04-15 10:0010억 2,228만 3,274원31.5%유찰
006/00125-04-10 10:0010억 9,628만 2,331원26.5%유찰
005/00125-04-08 10:0011억 7,563만 7,889원21.2%유찰
004/00125-04-03 10:0012억 6,073만 7,683원15.5%유찰
003/00125-04-01 10:0013억 5,199만 7,515원9.4%유찰
002/00125-03-27 10:0014억 4,986만 3,287원2.8%유찰
001/00125-03-25 10:0015억 5,481만 3,176원유찰
008/00124-11-21 10:0010억 5,418만 3,386원29.3%유찰
007/00124-11-19 10:0011억 1,435만 8,759원25.3%유찰
006/00124-11-14 10:0011억 7,796만 9,089원21%유찰
005/00124-11-12 10:0012억 4,521만 453원16.5%유찰
004/00124-11-07 10:0013억 1,629만 120원11.8%유찰

면적 정보

번호종별면적지분비고
1토지 > 대261.1㎡ (78.983평)--
2건물 > 단독주택375.82㎡ (113.686평)--

감정평가정보

평가기관평가일평가금액
(주)중앙감정평가법인2024.06.2814억 9,155만 9,160원

첨부파일

감정평가서
감정평가서_onbid.pdf
공매공고안.pdf
매매계약서안.pdf

인근 경/공매 진행 정보

경기도 파주시 목동동

  • 경매
  • 공매

이 집, 내 보증금 안전할까요?

미확인 상태
  • 이 집은 현재 공매가 진행 중입니다.
  • 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
  • 내 보증금 기준으로 확인해보세요.

목동동 전세, 월세 리스크 지수

중간
58.7
단독·다가구 평균 낙찰가율
70%
경매 진행 중
46
HUG 보증사고
6
최근 보증사고
2025
최근 5년 내 보증사고
6
미반환 평균 보증금
3억 2,000만원
출처일시
세움터
대법원 경매
한국자산관리공사
탱크옥션
데이터 출처

본 정보는 공적기록을 기준으로 제공됩니다.

정정·비노출 기준 확인