경기도양평군서종면단독주택

경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6 단독주택(신축 중)

공매 진행 중
신탁 공매

공매 2019-0600-073061

건물면적
1688.13㎡(510.657평)
배분요구종기
0000.00.00
위임기관
-
집행기관
주식회사 무궁화신탁
담당부서
신탁5그룹1본부1팀
감정가
70억 1,660만 7,100원
최저가
52억 3,144만 1,878원25.4%
  • 입찰 일정
  • 입찰 이력
  • 면적 정보
  • 감정평가정보
  • 첨부파일
  • 인근 진행 정보
  • 서종면 동네 정보

입찰 일정

진행 상태
유찰 (수의계약체결)
유찰수(누적)
8
회/차입찰 일시최저가
001/00119.06.1873억 2,723만 6,382원4.4%
001/00219.06.1869억 8,293만 6,923원0.5%
002/00119.06.1966억 5,483만 23원5.2%
002/00219.06.1963억 4,208만 5,293원9.6%
003/00119.06.2060억 4,407만 9,943원13.9%
003/00219.06.2057억 6,008만 7,384원17.9%
004/00119.06.2154억 8,938만 1,026원21.8%
004/00219.06.2152억 3,144만 1,878원25.4%

입찰 이력

진행 상태
유찰 (수의계약체결)
유찰수(누적)
8
회치/개찰일시최저가결과
004/00219-06-21 09:3052억 3,144만 1,878원25.4%유찰
004/00119-06-21 09:0054억 8,938만 1,026원21.8%유찰
003/00219-06-20 09:3057억 6,008만 7,384원17.9%유찰
003/00119-06-20 09:0060억 4,407만 9,943원13.9%유찰
002/00219-06-19 09:3063억 4,208만 5,293원9.6%유찰
002/00119-06-19 09:0066억 5,483만 23원5.2%유찰
001/00219-06-18 09:3069억 8,293만 6,923원0.5%유찰
001/00119-06-18 09:0073억 2,723만 6,382원유찰

면적 정보

번호종별면적지분비고
1토지 > 임야10918㎡ (3302.695평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1
2토지 > 임야20700㎡ (6261.75평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-3
3토지 > 임야1420㎡ (429.55평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-4
4토지 > 임야23230㎡ (7027.075평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-7
5토지 > 임야17620㎡ (5330.05평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-9
6토지 > 임야1752㎡ (529.98평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-13
7토지 > 전1488㎡ (450.12평)-경기도 양평군 서종면 문호리 산38
8건물 > 임야107.03㎡ (32.377평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6
9건물 > 임야113.16㎡ (34.231평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6
10건물 > 임야115.05㎡ (34.803평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6
11건물 > 임야115.05㎡ (34.803평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6
12건물 > 임야115.05㎡ (34.803평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6
13건물 > 임야139.63㎡ (42.238평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6
14건물 > 임야106.16㎡ (32.113평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6
15건물 > 임야106.16㎡ (32.113평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6
16건물 > 임야139.63㎡ (42.238평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6
17건물 > 임야139.63㎡ (42.238평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6
18건물 > 임야139.63㎡ (42.238평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6
19건물 > 임야139.63㎡ (42.238평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6
20건물 > 임야106.16㎡ (32.113평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6
21건물 > 임야106.16㎡ (32.113평)-경기도 양평군 서종면 문호리 539-1 외6

감정평가정보

평가기관평가일평가금액
(주)하나감정평가법인2019.05.2970억 1,660만 7,100원

인근 경/공매 진행 정보

경기도 양평군 서종면

  • 경매
  • 공매

이 집, 내 보증금 안전할까요?

미확인 상태
  • 이 집은 현재 공매가 진행 중입니다.
  • 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
  • 내 보증금 기준으로 확인해보세요.

서종면 전세, 월세 리스크 지수

낮음
0
단독주택 평균 낙찰가율
70%
경매 진행 중
6
HUG 보증사고
0
출처일시
세움터
대법원 경매
한국자산관리공사
탱크옥션
데이터 출처

본 정보는 공적기록을 기준으로 제공됩니다.

정정·비노출 기준 확인