경기도 양주시 백석읍 방성리 252-9 청솔그린빌라 제비동 제1층 제101호
과거 공매 이력
공매 2019-02208-001
- 건물면적
- 55.74㎡(16.861평)
- 배분요구종기
- 2019.07.01
- 위임기관
- 의정부세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 서울서부지역본부
- 감정가
- 6,800만원
- 최저가
- 3,400만원50%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 백석읍 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 6건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/001 | 21.01.07 | 2,380만원65% |
| 002/001 | 21.01.14 | 2,040만원70% |
| 003/001 | 21.01.21 | 1,700만원75% |
| 047/001 | 20.12.17 | 3,400만원50% |
| 048/001 | 20.12.24 | 3,060만원55% |
| 049/001 | 20.12.31 | 2,720만원60% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 6건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 003/00121-01-21 11:00 | 1,700만원75% | 취소 |
| 002/00121-01-14 11:00 | 2,040만원70% | 취소 |
| 001/00121-01-07 11:00 | 2,380만원65% | 취소 |
| 049/00120-12-31 11:00 | 2,720만원60% | 취소 |
| 048/00120-12-24 11:00 | 3,060만원55% | 취소 |
| 047/00120-12-17 11:00 | 3,400만원50% | 취소 |
| 037/00120-10-08 11:00 | 3,400만원50% | 유찰 |
| 036/00120-09-24 11:00 | 4,080만원40% | 유찰 |
| 035/00120-09-17 11:00 | 4,760만원30% | 유찰 |
| 034/00120-09-10 11:00 | 5,440만원20% | 유찰 |
| 033/00120-09-03 11:00 | 6,120만원10% | 유찰 |
| 032/00120-08-27 11:00 | 6,800만원 | 유찰 |
| 032/00119-08-22 11:00 | 3,400만원50% | 취소 |
| 031/00119-08-16 11:00 | 4,080만원40% | 취소 |
| 030/00119-08-08 11:00 | 4,760만원30% | 취소 |
| 029/00119-08-01 11:00 | 5,440만원20% | 취소 |
| 028/00119-07-25 11:00 | 6,120만원10% | 취소 |
| 027/00119-07-18 11:00 | 6,800만원 | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 47.96㎡ (14.508평) | - | 지분(총면적 1,031㎡) |
| 2 | 건물 > 건물 | 55.74㎡ (16.861평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 동호감정평가사사무소 | 2019.04.25 | 6,800만원 |
인근 경/공매 진행 정보
경기도 양주시 백석읍
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
백석읍 전세, 월세 리스크 지수
낮음
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 7건
- HUG 보증사고
- 0건
