경기도 양주시 광적면 우고리 466-6번지 , 466-2
과거 공매 이력
공매 2017-00020-001
- 건물면적
- 77.88㎡(23.559평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- 한국전력공사
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 기업투자금융처
- 감정가
- 1억 2,298만 4,700원
- 매각가
- 1억 2,311만 1,100원0.1%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 광적면 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 19건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 401/001 | 21.04.30 | 1억 2,298만 4,700원 |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 19건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 401/00121-04-30 10:30 | 1억 2,298만 4,700원 | 낙찰 |
| 301/00121-03-26 10:30 | 1억 3,241만 7,800원 | 유찰 |
| 201/00121-02-26 10:30 | 1억 3,241만 7,800원 | 유찰 |
| 101/00121-01-29 10:30 | 1억 3,241만 7,800원 | 유찰 |
| 112/00120-12-24 10:30 | 1억 3,241만 7,800원 | 유찰 |
| 311/00120-11-27 10:30 | 1억 3,241만 7,800원 | 유찰 |
| 110/00120-10-30 10:30 | 1억 3,241만 7,800원 | 유찰 |
| 109/00120-09-25 10:30 | 1억 3,241만 7,800원 | 유찰 |
| 108/00120-08-28 10:30 | 1억 3,241만 7,800원 | 유찰 |
| 107/00120-07-31 10:30 | 1억 3,241만 7,800원 | 유찰 |
| 106/00120-06-26 10:30 | 1억 3,241만 7,800원 | 유찰 |
| 105/00120-05-29 10:30 | 1억 3,241만 7,800원 | 유찰 |
| 104/00120-04-24 10:30 | 1억 3,241만 7,800원 | 유찰 |
| 103/00120-03-27 10:30 | 1억 5,940만 2,460원 | 유찰 |
| 102/00120-02-28 10:30 | 1억 5,940만 2,460원 | 유찰 |
| 101/00120-01-31 10:30 | 1억 5,940만 2,460원 | 유찰 |
| 212/00119-12-27 10:30 | 1억 5,940만 2,460원 | 유찰 |
| 211/00119-11-29 10:30 | 1억 5,940만 2,460원 | 유찰 |
| 210/00119-11-01 10:30 | 1억 5,940만 2,460원 | 유찰 |
| 209/00119-09-27 10:30 | 1억 5,940만 2,460원 | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대지 | 587㎡ (177.568평) | - | 466-2 |
| 2 | 건물 > 건물 | 77.88㎡ (23.559평) | - | 466-2 위지상 |
| 3 | 토지 > 도로 | 344㎡ (104.06평) | - | 466-6 |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| (주)통일감정평가법인 | 2021.03.15 | 1억 2,298만 4,700원 |
인근 경/공매 진행 정보
경기도 양주시 광적면
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
광적면 전세, 월세 리스크 지수
낮음
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 0건
- HUG 보증사고
- 0건
