경기도부천시 원미구심곡동단독·다가구

경기도 부천시 심곡동 335-52

과거 공매 이력

공매 2020-10961-003

건물면적
107.05㎡(32.382평)
배분요구종기
2021.04.05
위임기관
시흥세무서
집행기관
한국자산관리공사
담당부서
인천지역본부
감정가
2억 2,564만 6,650원
매각가
1억 6,080만원28.7%
  • 입찰 일정
  • 입찰 이력
  • 면적 정보
  • 감정평가정보
  • 첨부파일
  • 인근 진행 정보
  • 심곡동 동네 정보

입찰 일정

진행 상태
낙찰
유찰수(누적)
1
회/차입찰 일시최저가
021/00122.06.021억 8,051만 8,000원20%
022/00122.06.091억 5,795만 3,000원30%
023/00122.06.161억 3,538만 9,000원40%
024/00122.06.231억 1,282만 4,000원50%

입찰 이력

진행 상태
낙찰
유찰수(누적)
1
회치/개찰일시최저가결과
022/00122-06-09 11:001억 5,795만 3,000원30%낙찰
021/00122-06-02 11:001억 8,051만 8,000원20%유찰
018/00122-05-12 11:001억 1,282만 4,000원50%취소
017/00122-05-06 11:001억 3,538만 9,000원40%취소
016/00122-04-28 11:001억 5,795만 3,000원30%취소
015/00122-04-21 11:001억 8,051만 8,000원20%취소
012/00122-03-31 11:001억 1,282만 4,000원50%취소
011/00122-03-24 11:001억 3,538만 9,000원40%취소
010/00122-03-17 11:001억 5,795만 3,000원30%취소
009/00122-03-10 11:001억 8,051만 8,000원20%취소
007/00122-02-24 11:001억 1,282만 4,000원50%취소
006/00122-02-17 11:001억 3,538만 9,000원40%취소
005/00122-02-10 11:001억 5,795만 3,000원30%취소
004/00122-01-27 11:001억 8,051만 8,000원20%취소
047/00121-12-09 11:001억 1,282만 4,000원50%취소
046/00121-12-02 11:001억 3,538만 9,000원40%취소
045/00121-11-25 11:001억 5,795만 3,000원30%취소
044/00121-11-18 11:001억 8,051만 8,000원20%취소
043/00121-11-11 11:001억 1,282만 4,000원50%취소
042/00121-11-04 11:001억 3,538만 9,000원40%취소

면적 정보

번호종별면적지분비고
1건물 > 건물104㎡ (31.46평)-지분(총면적 208㎡)
2토지 > 대59.2㎡ (17.908평)-지분(총면적 118.4㎡)
3건물 > 미등기건물3.05㎡ (0.923평)-지분(총면적 6.1㎡)

감정평가정보

평가기관평가일평가금액
소담감정평가사사무소2021.02.102억 2,564만 6,650원

인근 경/공매 진행 정보

경기도 부천시 원미구 심곡동

  • 경매
  • 공매

이 집, 내 보증금 안전할까요?

미확인 상태
  • 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
  • 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
  • 내 보증금 기준으로 확인해보세요.

심곡동 전세, 월세 리스크 지수

높음
81.2
단독·다가구 평균 낙찰가율
70%
경매 진행 중
325
HUG 보증사고
404
최근 보증사고
2026
최근 5년 내 보증사고
381
미반환 평균 보증금
2억 1,003만원
출처일시
세움터
대법원 경매
한국자산관리공사
탱크옥션
데이터 출처

본 정보는 공적기록을 기준으로 제공됩니다.

정정·비노출 기준 확인