경기도 부천시 원미구 도당동 44-29 채안하우스 제4층 제402호
과거 공매 이력
공매 2024-05834-005
- 건물면적
- 69.76㎡(21.102평)
- 배분요구종기
- 2025.05.26
- 위임기관
- 부천시청
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 인천지역본부
- 감정가
- 4억 300만원
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 도당동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 4건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 012/001 | 26.04.02 | 4억 300만원 |
| 013/001 | 26.04.09 | 3억 6,270만원10% |
| 014/001 | 26.04.16 | 3억 2,240만원20% |
| 015/001 | 26.04.23 | 2억 8,210만원30% |
| 016/001 | 26.04.30 | 2억 4,180만원40% |
| 017/001 | 26.05.14 | 2억 150만원50% |
| 018/001 | 26.05.21 | 1억 6,120만원60% |
| 019/001 | 26.05.28 | 1억 2,090만원70% |
| 020/001 | 26.06.04 | 8,060만원80% |
| 021/001 | 26.06.18 | 4,030만원90% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 취소
- 유찰수(누적)
- 4건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 012/00126-04-02 11:00 | 4억 300만원 | 유찰 |
| 013/00126-04-09 11:00 | 3억 6,270만원10% | 유찰 |
| 014/00126-04-16 11:00 | 3억 2,240만원20% | 유찰 |
| 015/00126-04-23 11:00 | 2억 8,210만원30% | 유찰 |
| 021/00125-06-12 11:00 | 4억 300만원 | 취소 |
| 022/00125-06-19 11:00 | 3억 6,270만원10% | 취소 |
| 023/00125-06-26 11:00 | 3억 2,240만원20% | 취소 |
| 024/00125-07-03 11:00 | 2억 8,210만원30% | 취소 |
| 025/00125-07-10 11:00 | 2억 4,180만원40% | 취소 |
| 026/00125-07-17 11:00 | 2억 150만원50% | 취소 |
| 027/00125-07-24 11:00 | 1억 6,120만원60% | 취소 |
| 028/00125-07-31 11:00 | 1억 2,090만원70% | 취소 |
| 029/00125-08-07 11:00 | 4억 300만원 | 취소 |
| 030/00125-08-14 11:00 | 3억 6,270만원10% | 취소 |
| 031/00125-08-21 11:00 | 3억 2,240만원20% | 취소 |
| 032/00125-08-28 11:00 | 2억 8,210만원30% | 취소 |
| 033/00125-09-04 11:00 | 2억 4,180만원40% | 취소 |
| 034/00125-09-11 11:00 | 2억 150만원50% | 취소 |
| 035/00125-09-18 11:00 | 1억 6,120만원60% | 취소 |
| 036/00125-09-25 11:00 | 1억 2,090만원70% | 취소 |
| 037/00125-10-02 11:00 | 4억 300만원 | 취소 |
| 038/00125-10-16 11:00 | 3억 6,270만원10% | 취소 |
| 039/00125-10-23 11:00 | 3억 2,240만원20% | 취소 |
| 040/00125-10-30 11:00 | 2억 8,210만원30% | 취소 |
| 041/00125-11-06 11:00 | 2억 4,180만원40% | 취소 |
| 042/00125-11-13 11:00 | 2억 150만원50% | 취소 |
| 043/00125-11-20 11:00 | 1억 6,120만원60% | 취소 |
| 044/00125-11-27 11:00 | 1억 2,090만원70% | 취소 |
| 045/00125-12-04 11:00 | 8,060만원80% | 취소 |
| 046/00125-12-11 11:00 | 4,030만원90% | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 36.9403㎡ (11.174평) | - | 지분(총면적 353.3㎡ 353.3분의36.9403 지분) |
| 2 | 건물 > 건물 | 69.76㎡ (21.102평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 새한감정평가사사무소 | 2025.02.13 | 4억 300만원 |
인근 경/공매 진행 정보
경기도 부천시 원미구 도당동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
도당동 전세, 월세 리스크 지수
높음
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 75건
- HUG 보증사고
- 127건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 126건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 9,465만원
