경기도 김포시 사우동 232-11 (건물 및 토지)
과거 공매 이력
공매 2024-17760-003
- 건물면적
- 61.15㎡(18.498평)
- 배분요구종기
- 2025.03.17
- 위임기관
- 마포세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 인천지역본부
- 감정가
- 4억 4,323만 7,500원
- 매각가
- 1억 6,910만원61.8%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 사우동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 7건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 012/001 | 25.04.03 | 4억 4,323만 8,000원0% |
| 013/001 | 25.04.10 | 3억 9,891만 5,000원10% |
| 014/001 | 25.04.17 | 3억 5,459만 1,000원20% |
| 015/001 | 25.04.24 | 3억 1,026만 7,000원30% |
| 016/001 | 25.05.02 | 2억 6,594만 3,000원40% |
| 017/001 | 25.05.15 | 2억 2,161만 9,000원50% |
| 018/001 | 25.05.22 | 1억 7,729만 6,000원60% |
| 019/001 | 25.05.29 | 1억 3,297만 2,000원70% |
| 020/001 | 25.06.05 | 8,864만 8,000원80% |
| 021/001 | 25.06.12 | 4,432만 4,000원90% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 7건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 019/00125-05-29 11:00 | 1억 3,297만 2,000원70% | 낙찰 |
| 018/00125-05-22 11:00 | 1억 7,729만 6,000원60% | 유찰 |
| 017/00125-05-15 11:00 | 2억 2,161만 9,000원50% | 유찰 |
| 016/00125-05-02 11:00 | 2억 6,594만 3,000원40% | 유찰 |
| 015/00125-04-24 11:00 | 3억 1,026만 7,000원30% | 유찰 |
| 014/00125-04-17 11:00 | 3억 5,459만 1,000원20% | 유찰 |
| 013/00125-04-10 11:00 | 3억 9,891만 5,000원10% | 유찰 |
| 012/00125-04-03 11:00 | 4억 4,323만 8,000원 | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 > 단독주택 | 54.15㎡ (16.38평) | - | 지분(총면적 54㎡ 1분의1 지분) |
| 2 | 토지 > 대 | 162㎡ (49.005평) | - | 지분(총면적 162㎡ 1분의1 지분) |
| 3 | 건물 > 미등기건물 | 7㎡ (2.117평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| (주)선율감정평가법인 | 2025.01.22 | 4억 4,323만 7,500원 |
인근 경/공매 진행 정보
경기도 김포시 사우동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
사우동 전세, 월세 리스크 지수
높음
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 60건
- HUG 보증사고
- 111건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 111건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 2,024만원
