경기도 김포시 대곶면 율생리 340-54 다세대주택
공매 진행 중
신탁 공매
공매 2025-1100-080020
- 건물면적
- 42.55㎡(12.871평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- -
- 집행기관
- 신영부동산신탁(주)
- 담당부서
- 신탁사업3본부2팀
- 감정가
- 1억 5,000만원
- 최저가
- 1억 460만원30.3%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 대곶면 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 유찰
- 유찰수(누적)
- 12건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/- | 26.07.28 | 1억 8,000만원20% |
| 002/- | 26.07.28 | 1억 6,500만원10% |
| 003/- | 26.07.28 | 1억 5,000만원 |
| 004/- | 26.07.30 | 1억 3,950만원7% |
| 005/- | 26.07.30 | 1억 2,980만원13.5% |
| 006/- | 26.07.30 | 1억 2,080만원19.5% |
| 007/- | 26.08.04 | 1억 1,240만원25.1% |
| 008/- | 26.08.04 | 1억 460만원30.3% |
| 009/- | 26.08.04 | 9,730만원35.1% |
| 010/- | 26.08.06 | 9,050만원39.7% |
| 011/- | 26.08.06 | 8,420만원43.9% |
| 012/- | 26.08.06 | 7,840만원47.7% |
| 013/- | 26.08.11 | 7,300만원51.3% |
| 014/- | 26.08.11 | 6,790만원54.7% |
| 015/- | 26.08.11 | 6,320만원57.9% |
| 016/- | 26.08.13 | 5,880만원60.8% |
| 017/- | 26.08.13 | 5,470만원63.5% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 유찰
- 유찰수(누적)
- 12건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 001/00125-11-18 13:00 | 1억 5,000만원 | 유찰 |
| 001/00026-07-28 13:00 | 1억 8,000만원 | 유찰 |
| 002/00125-11-20 13:00 | 1억 3,500만원10% | 유찰 |
| 002/00026-07-28 13:00 | 1억 6,500만원 | 유찰 |
| 003/00125-11-25 13:00 | 1억 2,150만원19% | 유찰 |
| 003/00026-07-28 13:00 | 1억 5,000만원 | 유찰 |
| 004/00125-11-27 13:00 | 1억 940만원27.1% | 유찰 |
| 004/00026-07-30 13:00 | 1억 3,950만원7% | 유찰 |
| 005/00125-12-02 13:00 | 9,850만원34.3% | 유찰 |
| 005/00026-07-30 13:00 | 1억 2,980만원13.5% | 유찰 |
| 006/00125-12-04 13:00 | 8,870만원40.9% | 유찰 |
| 006/00026-07-30 13:00 | 1억 2,080만원19.5% | 유찰 |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 감정평가법인 태백 | 2025.07.10 | 1억 5,000만원 |
첨부파일
- 감정평가서
01. 공매공고안(경기도 김포시 대곶면 율생리 340-54 나동 502호).pdf
02. 매매계약서(경기도 김포시 대곶면 율생리 340-54 나동 502호).pdf
03. 감정평가서(경기도 김포시 대곶면 율생리 340-54 나동 502호).pdf
- 공고문
- 공고문 바로가기
인근 경/공매 진행 정보
경기도 김포시 대곶면
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 공매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
대곶면 전세, 월세 리스크 지수
낮음
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 5건
- HUG 보증사고
- 1건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 1건
- 미반환 평균 보증금
- -
