경기도 고양시 일산서구 덕이동 1535 하이파크시티일산파밀리에4단지 제408동 제4층 제405호
과거 공매 이력
공매 2024-01734-001
- 건물면적
- 121.45㎡(36.738평)
- 배분요구종기
- 2024.05.13
- 위임기관
- 고양세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 인천지역본부
- 감정가
- 5억 6,400만원
- 매각가
- 4억 5,320만원19.6%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 덕이동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 2건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/001 | 26.01.08 | 3억 3,840만원40% |
| 002/001 | 26.01.15 | 2억 8,200만원50% |
| 046/001 | 25.12.11 | 5억 6,400만원 |
| 047/001 | 25.12.18 | 5억 760만원10% |
| 048/001 | 25.12.26 | 4억 5,120만원20% |
| 049/001 | 26.01.02 | 3억 9,480만원30% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 2건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 048/00125-12-26 11:00 | 4억 5,120만원20% | 낙찰 |
| 047/00125-12-18 11:00 | 5억 760만원10% | 유찰 |
| 046/00125-12-11 11:00 | 5억 6,400만원 | 유찰 |
| 043/00125-11-20 11:00 | 2억 8,200만원50% | 취소 |
| 042/00125-11-13 11:00 | 3억 3,840만원40% | 취소 |
| 041/00125-11-06 11:00 | 3억 9,480만원30% | 취소 |
| 040/00125-10-30 11:00 | 4억 5,120만원20% | 취소 |
| 039/00125-10-23 11:00 | 5억 760만원10% | 취소 |
| 038/00125-10-16 11:00 | 5억 6,400만원 | 취소 |
| 028/00124-07-04 11:00 | 2억 8,200만원50% | 취소 |
| 027/00124-06-27 11:00 | 3억 3,840만원40% | 취소 |
| 026/00124-06-20 11:00 | 3억 9,480만원30% | 취소 |
| 025/00124-06-13 11:00 | 4억 5,120만원20% | 취소 |
| 024/00124-06-07 11:00 | 5억 760만원10% | 취소 |
| 023/00124-05-30 11:00 | 5억 6,400만원 | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 > 건물 | 121.45㎡ (36.739평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| 영산감정평가사사무소 | 2024.03.25 | 5억 6,400만원 |
인근 경/공매 진행 정보
경기도 고양시 일산서구 덕이동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
덕이동 전세, 월세 리스크 지수
높음
- 아파트 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 111건
- HUG 보증사고
- 124건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 122건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 199만원
