경기도 고양시 일산서구 덕이동 754-7 도로지분 단독주택
과거 공매 이력
공매 2023-1200-076425
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- -
- 집행기관
- 수협은행
- 담당부서
- 신탁사업본부
- 감정가
- 7,935만 5,040원
- 매각가
- 1,335만원83.2%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 덕이동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 17건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/001 | 23.12.27 | 8,000만원0.8% |
| 002/001 | 23.12.27 | 7,200만원9.3% |
| 003/001 | 23.12.28 | 6,480만원18.3% |
| 004/001 | 23.12.28 | 5,832만원26.5% |
| 005/001 | 23.12.29 | 5,248만 8,000원33.9% |
| 006/001 | 23.12.29 | 4,723만 9,200원40.5% |
| 007/001 | 24.01.02 | 4,251만 5,280원46.4% |
| 008/001 | 24.01.02 | 3,826만 3,752원51.8% |
| 009/001 | 24.01.03 | 3,443만 7,377원56.6% |
| 010/001 | 24.01.03 | 3,099만 3,639원60.9% |
| 011/001 | 24.01.04 | 2,789만 4,275원64.8% |
| 012/001 | 24.01.04 | 2,510만 4,848원68.4% |
| 013/001 | 24.01.05 | 2,259만 4,363원71.5% |
| 014/001 | 24.01.05 | 2,033만 4,927원74.4% |
| 015/001 | 24.01.08 | 1,830만 1,434원76.9% |
| 016/001 | 24.01.08 | 1,647만 1,291원79.2% |
| 017/001 | 24.01.09 | 1,482만 4,162원81.3% |
| 018/001 | 24.01.09 | 1,334만 1,745원83.2% |
| 019/001 | 24.01.10 | 1,200만 7,571원84.9% |
| 020/001 | 24.01.10 | 1,080만 6,814원86.4% |
| 021/001 | 24.01.11 | 972만 6,132원87.7% |
| 022/001 | 24.01.11 | 875만 3,519원89% |
| 023/001 | 24.01.12 | 787만 8,167원90.1% |
| 024/001 | 24.01.12 | 709만 350원91.1% |
| 025/001 | 24.01.15 | 638만 1,315원92% |
| 026/001 | 24.01.15 | 574만 3,184원92.8% |
| 027/001 | 24.01.16 | 516만 8,866원93.5% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 낙찰
- 유찰수(누적)
- 17건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 018/00124-01-09 10:00 | 1,334만 1,745원83.2% | 낙찰 |
| 017/00124-01-09 10:00 | 1,482만 4,162원81.3% | 유찰 |
| 016/00124-01-08 10:00 | 1,647만 1,291원79.2% | 유찰 |
| 015/00124-01-08 10:00 | 1,830만 1,434원76.9% | 유찰 |
| 014/00124-01-05 10:00 | 2,033만 4,927원74.4% | 유찰 |
| 013/00124-01-05 10:00 | 2,259만 4,363원71.5% | 유찰 |
| 012/00124-01-04 10:00 | 2,510만 4,848원68.4% | 유찰 |
| 011/00124-01-04 10:00 | 2,789만 4,275원64.8% | 유찰 |
| 010/00124-01-03 10:00 | 3,099만 3,639원60.9% | 유찰 |
| 009/00124-01-03 10:00 | 3,443만 7,377원56.6% | 유찰 |
| 008/00124-01-02 10:00 | 3,826만 3,752원51.8% | 유찰 |
| 007/00124-01-02 10:00 | 4,251만 5,280원46.4% | 유찰 |
| 006/00123-12-29 10:00 | 4,723만 9,200원40.5% | 유찰 |
| 005/00123-12-29 10:00 | 5,248만 8,000원33.9% | 유찰 |
| 004/00123-12-28 10:00 | 5,832만원26.5% | 유찰 |
| 003/00123-12-28 10:00 | 6,480만원18.3% | 유찰 |
| 002/00123-12-27 10:00 | 7,200만원9.3% | 유찰 |
| 001/00123-12-27 10:00 | 8,000만원 | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 도로 | 79.995㎡ (24.198평) | 1446.34 | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| ㈜경일감정평가법인 | 2023.11.23 | 7,935만 5,040원 |
첨부파일
- 감정평가서
공고문_경기도 고양시 일산서구 덕이동 754-7 도로지분.pdf
부동산매매계약서.pdf
인근 경/공매 진행 정보
경기도 고양시 일산서구 덕이동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
덕이동 전세, 월세 리스크 지수
높음
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 111건
- HUG 보증사고
- 124건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 122건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 199만원
