강원 태백시 통동 산67-1 한보연립주택 1동 101호,102호,103호,104호,105호,106호,201호,202호,203호,204호,205호,206호,301호,302호,303호,304호,305호,306호
과거 공매 이력
공매 2014-11733-028
- 건물면적
- 959.58㎡(290.272평)
- 배분요구종기
- 2015.08.31
- 위임기관
- 삼척세무서
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 강원지역본부
- 감정가
- 6,300만원
- 최저가
- 1,575만원75%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 통동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 취소 (해제)
- 유찰수(누적)
- 6건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 001/001 | 16.01.07 | 3,150만원50% |
| 002/001 | 16.01.14 | 2,835만원55% |
| 003/001 | 16.01.21 | 2,520만원60% |
| 004/001 | 16.01.28 | 2,205만원65% |
| 005/001 | 16.02.04 | 1,890만원70% |
| 006/001 | 16.02.18 | 1,575만원75% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 취소 (해제)
- 유찰수(누적)
- 6건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 006/00116-02-18 11:00 | 1,575만원75% | 취소 |
| 005/00116-02-04 11:00 | 1,890만원70% | 취소 |
| 004/00116-01-28 11:00 | 2,205만원65% | 취소 |
| 003/00116-01-21 11:00 | 2,520만원60% | 취소 |
| 002/00116-01-14 11:00 | 2,835만원55% | 취소 |
| 001/00116-01-07 11:00 | 3,150만원50% | 취소 |
| 042/00115-10-29 11:00 | 3,150만원50% | 유찰 |
| 041/00115-10-22 11:00 | 3,780만원40% | 유찰 |
| 040/00115-10-15 11:00 | 4,410만원30% | 유찰 |
| 039/00115-10-08 11:00 | 5,040만원20% | 유찰 |
| 038/00115-09-24 11:00 | 5,670만원10% | 유찰 |
| 037/00115-09-17 11:00 | 6,300만원 | 유찰 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 2 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 3 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 4 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 5 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 6 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 7 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 8 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 9 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 10 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 11 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 12 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 13 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 14 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 15 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 16 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 17 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
| 18 | 건물 > 건물 | 53.31㎡ (16.126평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| (주)태평양감정평가법인 | 2015.06.29 | 6,300만원 |
인근 경/공매 진행 정보
강원특별자치도 태백시 통동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
통동 전세, 월세 리스크 지수
낮음
- 연립주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 2건
- HUG 보증사고
- 0건
