강원 삼척시 교동 501-5 동부아파트 제103동 제6층 제606호
과거 공매 이력
공매 2011-06143-001
- 건물면적
- 59.83㎡(18.098평)
- 배분요구종기
- 0000.00.00
- 위임기관
- 국민건강보험공단 서울강원지역본부
- 집행기관
- 한국자산관리공사
- 담당부서
- 강원지역본부
- 감정가
- 4,800만원
- 최저가
- 2,400만원50%
- 입찰 일정
- 입찰 이력
- 면적 정보
- 감정평가정보
- 첨부파일
- 인근 진행 정보
- 교동 동네 정보
입찰 일정
- 진행 상태
- 취소 (해제)
- 유찰수(누적)
- 0건
| 회/차 | 입찰 일시 | 최저가 |
|---|---|---|
| 024/001 | 13.06.13 | 4,800만원 |
| 025/001 | 13.06.20 | 4,320만원10% |
| 026/001 | 13.06.27 | 3,840만원20% |
| 027/001 | 13.07.04 | 3,360만원30% |
| 028/001 | 13.07.11 | 2,880만원40% |
| 029/001 | 13.07.18 | 2,400만원50% |
입찰 이력
- 진행 상태
- 취소 (해제)
- 유찰수(누적)
- 0건
| 회치/개찰일시 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 029/00113-07-18 11:00 | 2,400만원50% | 취소 |
| 028/00113-07-11 11:00 | 2,880만원40% | 취소 |
| 027/00113-07-04 11:00 | 3,360만원30% | 취소 |
| 026/00113-06-27 11:00 | 3,840만원20% | 취소 |
| 025/00113-06-20 11:00 | 4,320만원10% | 취소 |
| 024/00113-06-13 11:00 | 4,800만원 | 취소 |
| 025/00112-07-05 11:00 | 2,400만원50% | 취소 |
| 024/00112-06-28 11:00 | 2,880만원40% | 취소 |
| 023/00112-06-21 11:00 | 3,360만원30% | 취소 |
| 022/00112-06-14 11:00 | 3,840만원20% | 취소 |
| 021/00112-06-07 11:00 | 4,320만원10% | 취소 |
| 020/00112-05-31 11:00 | 4,800만원 | 취소 |
| 039/00111-10-13 11:00 | 3,840만원20% | 취소 |
| 038/00111-10-06 11:00 | 4,320만원10% | 취소 |
| 037/00111-09-29 11:00 | 4,800만원 | 취소 |
면적 정보
| 번호 | 종별 | 면적 | 지분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지 > 대 | 29.503㎡ (8.925평) | - | 지분(총면적 17,018㎡) |
| 2 | 건물 > 건물 | 59.83㎡ (18.099평) | - | - |
감정평가정보
| 평가기관 | 평가일 | 평가금액 |
|---|---|---|
| (주)제일감정평가법인 | 2011.07.14 | 4,800만원 |
인근 경/공매 진행 정보
강원특별자치도 삼척시 교동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 과거 공매 이력이 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
교동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 아파트 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 3건
- HUG 보증사고
- 0건
