경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 김해시 | 61 | 36 | 56 |
| 거제시 | 36 | 23 | 34 |
| 양산시 | 35 | 26 | 26 |
| 진주시 | 30 | 15 | 21 |
| 창원시 마산합포구 | 21 | 9 | 13 |
| 통영시 | 16 | 14 | 10 |
| 창원시 의창구 | 12 | 10 | 13 |
| 창원시 성산구 | 9 | 8 | 16 |
| 창원시 마산회원구 | 7 | 7 | 14 |
| 창원시 진해구 | 5 | 8 | 12 |
| 사천시 | 9 | 5 | 10 |
| 밀양시 | 7 | 5 | 6 |
| 함안군 | 6 | 7 | 5 |
| 창녕군 | 5 | 2 | 4 |
| 하동군 | 8 | 2 | 1 |
| 거창군 | 6 | 1 | 2 |
| 고성군 | 2 | 1 | 5 |
| 의령군 | 2 | 1 | 3 |
| 남해군 | 2 | 2 | 2 |
| 산청군 | 1 | 1 | 3 |
| 합천군 | 1 | 2 | 2 |
| 함양군 | 1 | 1 | 2 |
밀집도 범례(단위 : 건)
2040