경매 및 보증사고 발생 밀집도
경매 및 보증사고 발생 밀집도는 주거용 건물에서 발생한 경매 개시 건수를 기준으로 산출된 사고 발생 빈도입니다.
2026년전국종합기준
| 시/지표 | 1월 | 2월 | 3월 |
|---|---|---|---|
| 사남면 | 2 | 1 | 2 |
| 벌리동 | 2 | 0 | 2 |
| 정동면 | 0 | 1 | 2 |
| 향촌동 | 2 | 0 | 0 |
| 사천읍 | 0 | 0 | 2 |
| 용현면 | 1 | 1 | 0 |
| 서포면 | 0 | 0 | 2 |
| 동림동 | 0 | 1 | 0 |
| 용강동 | 1 | 0 | 0 |
| 곤양면 | 0 | 1 | 0 |
| 곤명면 | 1 | 0 | 0 |
| 동동 | 0 | 0 | 0 |
| 서동 | 0 | 0 | 0 |
| 선구동 | 0 | 0 | 0 |
| 동금동 | 0 | 0 | 0 |
| 서금동 | 0 | 0 | 0 |
| 좌룡동 | 0 | 0 | 0 |
| 와룡동 | 0 | 0 | 0 |
| 봉남동 | 0 | 0 | 0 |
| 이금동 | 0 | 0 | 0 |
| 이홀동 | 0 | 0 | 0 |
| 궁지동 | 0 | 0 | 0 |
| 사등동 | 0 | 0 | 0 |
| 대방동 | 0 | 0 | 0 |
| 실안동 | 0 | 0 | 0 |
| 마도동 | 0 | 0 | 0 |
| 늑도동 | 0 | 0 | 0 |
| 신수동 | 0 | 0 | 0 |
| 백천동 | 0 | 0 | 0 |
| 신벽동 | 0 | 0 | 0 |
| 노룡동 | 0 | 0 | 0 |
| 대포동 | 0 | 0 | 0 |
| 송포동 | 0 | 0 | 0 |
| 죽림동 | 0 | 0 | 0 |
| 축동면 | 0 | 0 | 0 |
밀집도 범례(단위 : 건)
01