전라북도 정읍시 장명동 199
경매 2017타경3230





















- 대지권
- -
- 건물면적
- 79.24㎡(23.97평)
- 개시결정
- 2017.07.18 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- 정OO / 정OO
- 채권자
- 와OOOOOOOOOOOO
- 청구금액
- -
- 감정가
- 1억 1,300만 3,700원
- 최저가
- 7,910만 3,000원30%
진행 현황
- 진행 상태
- 기각
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2018.04.02 | 1억 1,300만 3,700원 | 유찰 |
| -2018.04.30 | 7,910만 3,000원30% | 기각 |
| 본 사건은 기각(으)로 경매절차가 종결되었습니다. | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2017.07.18 | 기준일 |
| 감정기일 | 2017.07.24 | 6일 |
| 배당요구종기일 | 2017.10.17 | 91일 |
| 최초진행일 | 2018.04.02 | 258일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 1억 1,300만 3,700원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 1억 562만 4,000원 |
| 건물 | 62.74㎡(18.979평) | 658만 7,700원 |
| 제시외 | 16.5㎡(4.991평) | 79만 2,000원 |
| 제시외 | 41㎡(12.403평) | 553만 5,000원 |
| 제시외 | 25.1㎡(7.593평) | 338만 8,500원 |
| 제시외 | 4.4㎡(1.331평) | 20만원 |
- 가격비
- 대지권 93% | 건물 15%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 36만 4,333원 |
- 감정원
- 가람
- 가격시점
- 2017.07.24
- 공시가격
- 106,000,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 정읍동초등학교 남서측 인근에 위치하며, 부근은 기존 단독주택, 근린생활시설, 관공서, 학교 등이 혼재하는 정읍시가지 내 기존주택지대임
- 본 건 인근까지 차량 접근 가능하며, 인근에 간선도로 등이 위치하고 있어 대중교통사정은 보통임
- 부정형의 평탄한 토지로, 단독주택 부지로 이용 중임
- 북서측으로 폭 약 2-3M 정도의 포장도로(진입도로)에 접함
임차인 현황
- 말소기준일
- 2000.07.25
- 배당요구종기일
- 2017.10.17
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신OO | 주거용 전부 | 전입:2002-05-24 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 은OO | 주거용 전부 | 전입:1993-02-15 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 은OO | 주거용 전부 | 전입:2015-04-27 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2000.03.10 | 소유권이전(매각) |
| 을(2) | 2000.07.25 | 근저당 |
| 갑(2) | 2000.08.31 | 소유권이전(매매) |
| 갑(3) | 2001.03.09 | 압류 |
| 갑(4) | 2001.04.18 | 임의경매 |
| 갑(5) | 2005.11.01 | 가압류 |
| 갑(3) | 2012.11.13 | 공매공고 |
| 갑(8) | 2014.03.26 | 압류 |
| 갑(9) | 2015.07.20 | 가압류 |
| 갑(10) | 2017.07.18 | 강제경매 |
| 갑(11) | 2017.08.14 | 가압류 |
동일지번 매각 물건
인근 매각 물건
전북특별자치도 정읍시 장명동 단독주택
인근 경/공매 진행 정보
전북특별자치도 정읍시 장명동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
장명동 전세, 월세 리스크 지수
낮음
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 1건
- HUG 보증사고
- 0건
