전라남도 화순군 화순읍 교리 155
경매 2015타경22197













- 대지권
- -
- 건물면적
- 124.27㎡(37.592평)
- 개시결정
- 2015.11.18 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- 강OO / 강OO
- 채권자
- 강OOOOOOOOOOO
- 청구금액
- -
- 감정가
- 7,739만 9,280원
- 최저가
- 7,739만 9,280원
진행 현황
- 진행 상태
- 기각
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2016.04.20 | 7,739만 9,280원 | - |
| 매각 80,599,900원 (104.14%) / 1명 / 불허가 | ||
| -2017.05.17 | 7,739만 9,280원 | 변경 |
| 본 사건은 기각(으)로 경매절차가 종결되었습니다. | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2015.11.18 | 기준일 |
| 감정기일 | 2015.12.08 | 20일 |
| 배당요구종기일 | 2016.02.15 | 89일 |
| 최초진행일 | 2016.04.20 | 154일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 7,739만 9,280원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 4,800만원 |
| 건물 | 65.95㎡(19.95평) | 1,741만 800원 |
| 건물 | 39.92㎡(12.076평) | 1,053만 8,880원 |
| 건물 | 1.6㎡(0.484평) | 27만 3,600원 |
| 제시외 | 8.4㎡(2.541평) | 58만 8,000원 |
| 제시외 | 8.4㎡(2.541평) | 58만 8,000원 |
- 가격비
- 대지권 62% | 건물 38%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 78만 2,062원 |
- 감정원
- 대화
- 가격시점
- 2015.12.08
- 보존등기일
- 1984.09.04
- 공시가격
- -개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- "화순군청" 서측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택, 관공서 등이 혼재한 주택지대임.
- 본건까지 차량접근 가능하며, 제반 교통 여건은 보통시됨.
- 세장형의 평지로서, "주거용건부지"로 이용중임.
- 본건 서측으로 폭 6미터 정도의 포장도로에 접함.
임차인 현황
- 말소기준일
- 1992.07.09
- 배당요구종기일
- 2016.02.15
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김OO | 주거용 | 전입:2010-04-23 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김OO | 주거용 1층 전부 | 전입:2012-07-19 확정:2015-10-15 배당:2015-12-29 | 보:30,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,700만원 순위배당 있음 | |
| 이OO | 주거용 2층 방3칸 | 전입:1996-06-15 확정:2006-06-02 배당:2016-01-04 | 보:18,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,700만원 순위배당 있음 | |
| 장OO | 주거용 | 전입:1996-02-06 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 1984.09.04 | 소유권보존 |
| 갑(2) | 1992.07.09 | 강OO지분전부가압류 |
| 갑(3) | 1992.09.04 | 강OO지분전부가압류 |
| 갑(4) | 1992.09.19 | 강OO지분전부가압류 |
| 갑(5) | 1992.09.19 | 강OO지분전부가압류 |
| 갑(6) | 1992.09.19 | 강OO지분전부가압류 |
| 갑(9) | 1995.02.27 | 강OO지분전부압류 |
| 갑(10) | 1995.05.13 | 강OO지분전부가압류 |
| 갑(11) | 1995.10.12 | 강OO지분전부이전 |
| 갑(13) | 1997.07.04 | 강OO지분전부이전 |
| 갑(14) | 1998.05.23 | 강OO지분전부압류 |
| 갑(15) | 1999.08.25 | 공유자강OO지분전부가압류 |
| 갑(18) | 2009.06.25 | 장OO지분가압류 |
| 갑(21) | 2014.11.28 | 장OO지분가압류 |
| 갑(23) | 2015.10.12 | 장OO지분전부이전 |
| 갑(24) | 2015.11.18 | 갑구1,11,13,23번강OO지분강제경매 |
| 갑(25) | 2016.01.07 | 갑구1,11,13,23번강OO지분압류 |
주의사항
- ☞특별매각조건(공유자의 우선매수권 행사는 그 횟수를 1회로 제한),(공유자 우선매수권 행사에 따른 매수신고가 매수보증금의 미납으로 실효되는 경우에는 그 공유자는 그 이후 해당 부동산의 매각기일에서는 우선매수권을 행사할 수 없음)
동일지번 매각 물건
인근 매각 물건
전라남도 화순군 화순읍 단독주택
인근 경/공매 진행 정보
전라남도 화순군 화순읍
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
화순읍 전세 리스크 지수
중간
- 단독주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 3건
- HUG 보증사고
- 0건
데이터 출처