울산광역시 중구 옥교동 315-2
과거 경매 이력
경매 2010타경8800
과거 경매 이력 확인을 위한 참고 정보입니다.
현재 계약 상태를 의미하지 않습니다.

- 대지권
- -
- 건물면적
- 719.12㎡(217.533평)
- 개시결정
- 2010.04.27 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 안OO / 안OO
- 채권자
- 우OOOOOOOOOO
- 청구금액
- -
- 감정가
- 5억 6,816만 7,100원
- 매각가
- 4억 2,110만원25.9%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2010.10.13 | 5억 6,816만 7,100원 | - |
| 매각 650,100,000원 (114.42%) / 1명 / 미납 | ||
| 2차2010.12.15 | 5억 6,816만 7,100원 | 유찰 |
| 3차2011.01.17 | 4억 5,453만 4,000원20% | 유찰 |
| 4차2011.02.14 | 3억 6,362만 7,000원36% | - |
| 매각 421,100,000원 (74.12%) / 입찰 5명 / 0000000 000 | ||
| ( 2위금액 416,550,000원 ) | ||
| 지급기한 : 2011-03-24 | ||
| 납부 : 2011-03-24 | ||
| 배당기일 : 2011-04-14 | ||
| 배당기일 : 2011-04-14 | ||
| 배당종결 : 2011-04-14 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2010.04.27 | 기준일 |
| 감정기일 | 2010.04.29 | 2일 |
| 배당요구종기일 | 2010.06.28 | 62일 |
| 최초진행일 | 2010.10.13 | 169일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 5억 6,816만 7,100원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 3억 2,791만 5,000원 |
| 건물 | 139.72㎡(42.265평) | 5,029만 9,200원 |
| 건물 | 139.72㎡(42.265평) | 5,029만 9,200원 |
| 건물 | 139.72㎡(42.265평) | 5,029만 9,200원 |
| 건물 | 139.72㎡(42.265평) | 5,029만 9,200원 |
| 건물 | 89.84㎡(27.177평) | 3,234만 2,400원 |
| 건물 | 2㎡(0.605평) | 30만원 |
| 제시외 | 50.3㎡(15.216평) | 452만 7,000원 |
| 제시외 | 11.2㎡(3.388평) | 112만원 |
| 제시외 | 6.9㎡(2.087평) | 76만 5,900원 |
- 가격비
- 대지권 58% | 건물 42%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 110만 4,440원 |
- 감정원
- 태평양
- 가격시점
- 2010.04.29
- 보존등기일
- 1989.09.21
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 중앙시장 남동측인근에 위치하며 주위는 근린생활시설, 단독주택 및 나지등으로 구성되어 있음
- 차량출입 자유로우며 대중교통편의 이용은 보통임, 북측으로 폭 10미터 정도의 도로가 접함
- 사다리형에 가까운 토지로 자체는 대체로 평탄하며 근린생활시설 및 주택의 부지로 이용중임
임차인 현황
- 말소기준일
- 2001.07.16
- 배당요구종기일
- 2010.06.28
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강OO | 점포 1층 | 사업:2002-07-26 확정:2010-04-29 배당:2010-05-07 | 보:35,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | |
| 김OO | 주거용 미상 | 전입:2003-12-22 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김OO | 주거용 미상 | 전입:2003-10-15 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김OO | 점포 미상 | 사업:2003-08-20 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 월:150,000원 | 없음 | 배당금 없음 | 배당요구없음 |
| 박OO | 점포 3층일부 | 사업:2009-09-09 확정:미상 배당:2010-05-06 | 보:3,000,000원 월:330,000원 | 없음 | 순위배당 없음 | 현황상 차:30만원 |
| 새OOOOOOOOO | 점포 2층 일부 | 사업:미상 확정:2010-04-29 배당:2010-05-04 | 보:20,000,000원 | 없음 | 전세권자로 순위배당 있음 | 전세권등기자 2010.01.09.~ |
| 양OO | 주거용 미상 | 전입:2010-03-16 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 이OO | 주거용 5층 일부 | 전입:2010-03-30 확정:2010-04-02 배당:2010-05-06 | 보:20,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 | |
| 이OO | 주거용 미상 | 전입:1996-06-17 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 이OO | 주거용 미상 | 전입:2006-01-05 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 임OO | 주거용 4층 | 전입:2003-10-15 확정:2010-03-25 배당:2010-05-04 | 보:75,000,000원 | 없음 | 순위배당 있음 | |
| 차OO | 점포 2층 일부 | 사업:미상 확정:2010-04-16 배당:2010-05-06 | 보:25,000,000원 | 없음 | 전세권자로 순위배당 있음 | 전세권등기자 2004.5.4.- |
| 최OO | 주거용 5층 일부 | 전입:1997-08-01 확정:2010-05-07 배당:2010-05-07 | 보:15,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,200만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 1989.09.21 | 소유권보존 | |
| 2001.07.16 | 근저당 | |
| 2002.02.27 | 근저당 | |
| 2008.06.19 | 저당권 | |
| 2009.01.30 | 근저당 | |
| 2009.03.26 | 근저당 | |
| 2010.04.13 | 가압류 | |
| 2010.04.16 | 전세권(2층 139.72㎡ 중 동쪽 33㎡) | |
| 2010.04.27 | 임의경매 | |
| 2010.04.29 | 전세권(2층 남쪽방향 66㎡) | |
| 2010.05.14 | 근저당 | |
| 2010.06.28 | 임의경매 | |
| 2010.09.13 | 압류 |
주의사항
- ☞이영우는 전입일상 대항력이 있으므로, 보증금있는 임차인일 경우 인수여지 있어 주의요함.
동일지번 매각 물건
인근 매각 물건
울산광역시 중구 옥교동 상가주택
인근 경/공매 진행 정보
울산광역시 중구 옥교동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
옥교동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 상가주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 4건
- HUG 보증사고
- 0건
