울산광역시 중구 교동 327-1
경매 2010타경14232






- 대지권
- -
- 건물면적
- 1075.6㎡(325.368평)
- 개시결정
- 2010.07.13 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- 김OO / 김OO
- 채권자
- 국OOO
- 청구금액
- -
- 감정가
- 12억 5,691만 6,000원
- 최저가
- 10억 553만 3,000원20%
진행 현황
- 진행 상태
- 취하
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2010.11.24 | 12억 5,691만 6,000원 | 유찰 |
| -2010.12.20 | 10억 553만 3,000원20% | 취하 |
| 본 사건은 취하(으)로 경매절차가 종결되었습니다. | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2010.07.13 | 기준일 |
| 감정기일 | 2010.07.22 | 9일 |
| 배당요구종기일 | 2010.10.04 | 83일 |
| 최초진행일 | 2010.11.24 | 134일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 12억 5,691만 6,000원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 7억 8,880만원 |
| 건물 | 255.9㎡(77.41평) | 1억 2,283만 2,000원 |
| 건물 | 214.96㎡(65.025평) | 1억 1,177만 9,200원 |
| 건물 | 214.96㎡(65.025평) | 1억 1,177만 9,200원 |
| 건물 | 118.91㎡(35.97평) | 6,183만 3,200원 |
| 건물 | 163.17㎡(49.359평) | 5,221만 4,400원 |
| 제시외 | 36.1㎡(10.92평) | 288만 8,000원 |
| 제시외 | 19.2㎡(5.808평) | 153만 6,000원 |
| 제시외 | 15.6㎡(4.719평) | 39만원 |
| 제시외 | 23.5㎡(7.109평) | 188만원 |
| 제시외 | 4㎡(1.21평) | 24만원 |
| 제시외 | 9.3㎡(2.813평) | 74만 4,000원 |
- 가격비
- 대지권 63% | 건물 37%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 143만 8,728원 |
- 감정원
- 태평양
- 가격시점
- 2010.07.22
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 양사초등학교 남서측인근 위치, 주위 근린시설, 금융기관 및 단독주택, 나지등으로 구성
- 차량출입 자유로우며 대중교통편의 이용은 보통임
- 부정형으로 남서하향 완경사지를 정지한 토지, 근린생활시설 및 주택의 부지로 이용중임
- 남서측으로 폭 20미터 정도의 도로가 접하고, 서측으로 폭 2미터 정도의 도로가 접함
임차인 현황
- 말소기준일
- 2009.10.08
- 배당요구종기일
- 2010.10.04
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김OO | 주거용 3층302호 방3칸 | 전입:2006-05-29 확정:2010-07-22 배당:2010-08-16 | 보:100,000,000원 | 있음 | 전세권자로 순위배당 있음 | 전세권등기자 등기부상 보증금:8000만원 |
| 김OO | 점포 1층전부 | 사업:2009-08-06 확정:2006-09-14 배당:2010-08-16 | 보:60,000,000원 월:2,800,000원 환산:34,000만원 | 있음 | 전세권자로 순위배당 있음 | 전세권등기자 등기부상 보증금:5000만원 |
| 김OO | 점포 2층202호 | 사업:2010-04-13 확정:2010-04-13 배당:없음 | 보:20,000,000원 월:350,000원 환산:5,500만원 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 전OO | 주거용 3층303호 | 전입:2007-11-05 확정:2007-11-08 배당:2010-03-11 | 보:50,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 1,700만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차권등기자 |
| 한OOOOOOOOOOOOOOOO | 점포 2층 | 사업:2010-04-13 확정:2010-04-13 배당:2010-08-16 | 보:20,000,000원 월:350,000원 환산:5,500만원 | 없음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 있음 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 2000.06.07 | 소유권이전(매매) | |
| 2006.06.05 | 전세권(3층일부주거용) | |
| 2006.09.14 | 전세권(1층주거용) | |
| 2009.10.08 | 근저당 | |
| 2009.11.26 | 가압류 | |
| 2010.02.05 | 근저당 | |
| 2010.03.11 | 주택임차권(3층301호) | |
| 2010.07.13 | 강제경매 |
주의사항
- ☞유치권신고 있음-임차인 김지영으로부터 금 4,000,000원(유익비)의 유치권 신고가 있으나 그 성립 여부는 불분명함,조복순으로부터 금 66,754,600원(유익비)의 유치권 신고가 있으나 그 성립 여부는 불분명함
동일지번 매각 물건
인근 매각 물건
울산광역시 중구 교동 상가주택
인근 경/공매 진행 정보
울산광역시 중구 교동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
교동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 상가주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 0건
- HUG 보증사고
- 0건
