서울 성북구 성북동 330-345 (서울 성북구 대사관로8길 27)
과거 경매 이력
경매 2021타경100175
과거 경매 이력 확인을 위한 참고 정보입니다.
현재 계약 상태를 의미하지 않습니다.

- 대지권
- -
- 건물면적
- 1739.55㎡(526.212평)
- 개시결정
- 2021.01.25 (청산을위한형식적경매)
- 소유자 / 채무자
- 파OOOOOOOOOOOOOOOOO / 파OOOOOOOOOOOOOOOOO
- 채권자
- 파OOOOOOOOOOOOOOOO
- 청구금액
- -
- 감정가
- 126억 8,709만 7,200원
- 매각가
- 105억 3,200만원17%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2022.05.03 | 126억 8,709만 7,200원 | 유찰 |
| 2차2022.06.07 | 101억 4,967만 8,000원20% | - |
| 매각 10,532,000,000원 (83.01%) / 입찰 1명 / 000 | ||
| 매각결정기일 : 2022-06-14 - 매각허가결정 | ||
| 지급기한 : 2022-07-15 | ||
| 납부 : 2022-07-13 | ||
| 배당기일 : 2022-08-11 | ||
| 배당종결 : 2022-08-11 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2021.01.25 | 기준일 |
| 감정기일 | 2021.03.02 | 36일 |
| 배당요구종기일 | 2021.04.07 | 72일 |
| 최초진행일 | 2022.05.03 | 463일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 126억 8,709만 7,200원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(2) | - | 114억 3,972만원 |
| 건물(1) | 434.21㎡(131.349평) | 4억 6,026만 2,600원 |
| 건물(1) | 316.95㎡(95.877평) | 3억 3,596만 7,000원 |
| 건물(1) | 72.68㎡(21.986평) | 7,704만 800원 |
| 건물(1) | 375.26㎡(113.516평) | 1억 8,012만 4,800원 |
| 건물(1) | 253.65㎡(76.729평) | 1억 2,175만 2,000원 |
| 제시외(1) | 21㎡(6.353평) | 315만원 |
| 제시외(1) | 4㎡(1.21평) | 80만원 |
| 제시외(1) | 44.4㎡(13.431평) | 1,110만원 |
| 제시외(1) | 165㎡(49.913평) | 4,620만원 |
| 제시외(1) | 8.4㎡(2.541평) | 42만원 |
| 제시외(1) | 44㎡(13.31평) | 1,056만원 |
- 가격비
- 대지권 90% | 건물 10%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 237만 471원 |
- 감정원
- 청마
- 가격시점
- 2021.03.02
- 공시가격
- 8,059,000,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 서울특별시 성북구 성북동 소재 "길상사" 남서측 인근에 위치하며, 주위는 고급 단독주택 및 근린생활시설 등이 소재하는 고급주택지대로서, 제반 주위환경은 보통시됨.
- 본건까지 차량출입 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통여건은 보통임.
- 남동하향 완경사의 세장형에 가까운 토지로서, 주거용 부지로 이용중임.
- 북서측으로 노폭 약10m 내외 및 남동측으로 노폭 약6m 내외의 포장도로에 접함.
- 위생 및 급배수 설비, 전기설비, 난방설비, 화재탐지설비, 천정형 냉방설비 등의 주요 기계장비가 철거된 상태임.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2013.10.18
- 배당요구종기일
- 2021.04.07
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 1998.02.04 | 소유권보존 |
| 갑(3) | 2013.10.18 | 1번현OO지분가압류 |
| 갑(5) | 2013.11.01 | 1번이OO지분가압류 |
| 갑(6) | 2013.11.06 | 1번현OO지분가압류 |
| 갑(7) | 2013.11.21 | 1번현OO지분가압류 |
| 갑(8) | 2013.12.12 | (1)1번현OO지분가압류 |
| 갑(8) | 2013.12.12 | (2)1번이OO지분가압류 |
| 을(1) | 2014.01.07 | 근저당권설정 |
| 갑(10) | 2014.01.29 | 1번현OO지분가압류 |
| 갑(11) | 2014.03.24 | 가압류 |
| 갑(13) | 2014.06.13 | 가압류 |
| 갑(14) | 2015.12.23 | 1번현OO지분압류 |
| 갑(15) | 2016.04.14 | 압류 |
| 갑(16) | 2016.09.26 | 1번현OO지분파산선고 |
| 을(2) | 2020.12.08 | 을구1번근저당권설정등기된 지분 중현OO지분에 대한 채OO회생및파산에 관합법률에 의한 부인 |
| 갑(18) | 2021.01.25 | 1번현OO지분임의경매개시결정 |
| 갑(20) | 2021.04.28 | 1번이OO지분임의경매개시결정 |
동일지번 매각 물건
인근 매각 물건
서울특별시 성북구 성북동 다가구주택
인근 경/공매 진행 정보
서울특별시 성북구 성북동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
성북동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 다가구주택 평균 낙찰가율
- 81%
- 경매 진행 중
- 7건
- HUG 보증사고
- 1건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 1건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 5,000만원
