서울특별시 동작구 사당동 231-13 (서울 동작구 사당로16다길 88)
경매 2025타경100679






















- 대지권
- -
- 건물면적
- 109.29㎡(33.06평)
- 개시결정
- 2025.01.14 (강제경매)
- 소유자 / 채무자
- 남OOOOOOOOOOOOO / 남OOOOOOOOOOOOO
- 채권자
- 강OO
- 청구금액
- 1억원
- 감정가
- 14억 6,371만 6,000원
- 최저가
- 14억 6,371만 6,000원
진행 현황
- 진행 상태
- 취하
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| -2026.02.10 | 14억 6,371만 6,000원 | 변경 |
| -2026.04.21 | 14억 6,371만 6,000원 | 취하 |
| 본 사건은 취하(으)로 경매절차가 종결되었습니다. | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025.01.14 | 기준일 |
| 감정기일 | 2025.02.03 | 20일 |
| 배당요구종기일 | 2025.04.21 | 97일 |
| 경매공고일 | 2026.01.26 | 377일 |
| 최초진행일 | 2026.02.10 | 392일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 14억 6,371만 6,000원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(1) | - | 12억 9,800만원 |
| 토지(1) | - | 8,880만원 |
| 건물(2) | 71.47㎡(21.62평) | 2,858만 8,000원 |
| 건물(2) | 10.05㎡(3.04평) | 2,620만원 |
| 건물(2) | 15.77㎡(4.77평) | 1,972만 8,000원 |
| 제시외(2) | 12㎡(3.63평) | 240만원 |
- 가격비
- 대지권 95% | 건물 5%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 232만 6,558원 |
- 감정원
- FACAI
- 가격시점
- 2025.02.03
- 공시가격
- 628,000,000개별주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 서울특별시 동작구 사당동에 소재하며 "남성역" 남서측 인근에 위치하는 부동산으로서, 주위는 단독주택, 다세대주택 및 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로서 제반 주위환경은 보통임.
- 본건까지 차량접근이 가능하며, 인근에 노선버스정류장 및 지하철역(7호선: 남성역)이 소재하는 등 대중교통 이용편의는 보통시됨.
- 인접지 및 인접도로와 등고평탄한 대체로 사다리형 토지로서, 주거용으로 이용중인 것으로 추정됨.
- 본건 남측으로 노폭 약 6미터, 서측으로 노폭 약 2~4미터 내외의 도로에 각각 접함. 본건 토지 일부는 현황도로(서측)임.
- 기본적인 위생설비, 급배수설비 및 난방설비 등이 구비된 것으로 추정됨.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2023.03.21
- 배당요구종기일
- 2025.04.21
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박OO | 주거용 | 전입:2021-03-24 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | 임차인 | |
| 박OO | 주거용 201호 2022.11.26.- | 전입:2022-12-02 확정:2022-12-02 배당:2025-04-18 | 보:20,000,000원 월:300,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 5,500만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 임차인 |
| 박OO | 주거용 | 전입:2020-10-05 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | 임차인 | |
| 위OO | 주거용 | 전입:2023-01-09 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | 임차인 |
건물 등기
- 채권합계금액
- 1억원
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(2) | 2020.08.28 | 소유권이전 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (1)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (2)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (3)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (4)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (5)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (6)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (7)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (8)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (9)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (10)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (11)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (12)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (13)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (14)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (15)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (16)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (17)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (18)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (19)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (20)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (21)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (22)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (23)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (24)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (25)근저당권설정 |
| 을(3) | 2023.03.21 | (26)근저당권설정 |
| 갑(3) | 2023.04.05 | 가압류 |
| 갑(4) | 2025.01.14 | 강제경매 |
동일지번 매각 물건
인근 매각 물건
서울특별시 동작구 사당동 단독·다가구
인근 경/공매 진행 정보
서울특별시 동작구 사당동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
사당동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 단독·다가구 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 66건
- HUG 보증사고
- 27건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 27건
- 미반환 평균 보증금
- 3억 3,755만원
