서울특별시 도봉구 쌍문동 486-1 외 15개호
경매 진행 중
경매 2025타경10119











- 대지권
- -
- 건물면적
- 785.26㎡(237.54평)
- 개시결정
- 2025.01.06 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- (OOOOOOOO / (OOOOOOOO
- 채권자
- 영OOOO
- 감정가
- 57억 200만원
- 최저가
- 23억 3,553만 9,000원59%
진행 현황
- 진행 상태
- 유찰
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2025.10.21 | 57억 200만원 | 유찰 |
| -2025.11.25 | 45억 6,160만원20% | 변경 |
| 2차2026.01.06 | 45억 6,160만원20% | 유찰 |
| 3차2026.02.24 | 36억 4,928만원36% | 유찰 |
| -2026.03.24 | 29억 1,942만 4,000원48.8% | 변경 |
| 4차2026.06.02 | 29억 1,942만 4,000원48.8% | 유찰 |
| 5차2026.07.07 | 23억 3,553만 9,000원59% | - |
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2025.01.06 | 기준일 |
| 감정기일 | 2025.01.20 | 14일 |
| 배당요구종기일 | 2025.03.20 | 73일 |
| 경매공고일 | 2025.09.26 | 263일 |
| 최초진행일 | 2025.10.21 | 288일 |
| 매각일 | 2026.07.075차 | 547일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 57억 200만원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지(1) | - | - |
| 토지(2) | - | 2억 3,460만원 |
| 토지(3) | - | 2억 3,460만원 |
| 토지(4) | - | 2억 3,700만원 |
| 토지(5) | - | 2억 3,700만원 |
| 토지(6) | - | 2억 5,800만원 |
| 토지(7) | - | 1억 2,780만원 |
| 토지(8) | - | 2억 4,660만원 |
| 토지(9) | - | 1억 1,940만원 |
| 토지(10) | - | 2억 3,700만원 |
| 토지(11) | - | 2억 5,200만원 |
| 토지(12) | - | 2억 3,940만원 |
| 토지(13) | - | 2억 5,440만원 |
| 토지(14) | - | 1억 8,060만원 |
| 토지(15) | - | 2억 1,900만원 |
| 토지(16) | - | 1억 2,480만원 |
| 토지(17) | - | 2억 1,900만원 |
| 건물(2) | 54.2㎡(16.396평) | 1억 5,640만원 |
| 건물(3) | 54.2㎡(16.396평) | 1억 5,640만원 |
| 건물(4) | 54.2㎡(16.396평) | 1억 5,800만원 |
| 건물(5) | 54.2㎡(16.396평) | 1억 5,800만원 |
| 건물(6) | 59.04㎡(17.86평) | 1억 7,200만원 |
| 건물(7) | 29.29㎡(8.86평) | 8,520만원 |
| 건물(8) | 56.48㎡(17.085평) | 1억 6,440만원 |
| 건물(9) | 27.29㎡(8.255평) | 7,960만원 |
| 건물(10) | 54.83㎡(16.586평) | 1억 5,800만원 |
| 건물(11) | 58.24㎡(17.618평) | 1억 6,800만원 |
| 건물(12) | 54.83㎡(16.586평) | 1억 5,960만원 |
| 건물(13) | 58.24㎡(17.618평) | 1억 6,960만원 |
| 건물(14) | 41.36㎡(12.511평) | 1억 2,040만원 |
| 건물(15) | 50.16㎡(15.173평) | 1억 4,600만원 |
| 건물(16) | 28.54㎡(8.633평) | 8,320만원 |
| 건물(17) | 50.16㎡(15.173평) | 1억 4,600만원 |
- 가격비
- 대지권 60% | 건물 40%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 960만 1,670원 |
- 감정원
- 한국씨티
- 가격시점
- 2025.01.20
- 보존등기일
- 2023.12.05
- 공시가격
- 142,000,000공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- 서울특별시 도봉구 쌍문동 "효문고등학교"북측 인근에 위치하며 주위는 아파트, 다세대주택, 학교 및 근린생활시설 등이 소재함.
- 본건까지 차량접근이 가능하며 인근에 버스정류장 등이 소재함.
- 대체로 부정형의 토지로서, 공동주택(다세대주택)건부지 등임.
- 본건 북측, 동측, 남측으로 도로가 소재함.
임차인 현황
- 말소기준일
- 2023.12.05
- 소액기준일
- 2026.07.07
- 배당요구종기일
- 2025.03.20
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
| 조사된 임차내역 없음 | ||||||
건물 등기
- 채권합계금액
- 24억 480만 6,213원
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2023.12.05 | 소유권보존 |
| 갑(2) | 2023.12.05 | 가압류 |
| 을(1) | 2023.12.13 | 근저당권설정 |
| 을(2) | 2023.12.14 | 근저당권설정 |
| 갑(3) | 2023.12.18 | 가압류 |
| 갑(4) | 2023.12.18 | 가압류 |
| 갑(5) | 2023.12.20 | 가압류 |
| 갑(6) | 2024.01.17 | 가압류 |
| 갑(7) | 2024.01.19 | 가압류 |
| 갑(8) | 2024.02.15 | 압류 |
| 갑(9) | 2024.12.11 | 가압류 |
| 갑(10) | 2025.01.06 | 임의경매 |
| 갑(11) | 2025.02.26 | 소유권이전청구권가등기 |
동일지번 매각 물건
인근 매각 물건
서울특별시 도봉구 쌍문동 다세대주택
인근 경/공매 진행 정보
서울특별시 도봉구 쌍문동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
쌍문동 전세, 월세 리스크 지수
높음
- 다세대주택 평균 낙찰가율
- 75%
- 경매 진행 중
- 275건
- HUG 보증사고
- 81건
- 최근 보증사고
- 2026년
- 최근 5년 내 보증사고
- 79건
- 미반환 평균 보증금
- 2억 3,684만원
