서울특별시 광진구 자양동 41-9 외 2필지
경매 2012타경8325
















- 대지권
- -
- 건물면적
- 3424.86㎡(1036.02평)
- 개시결정
- 2012.05.17 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 홍OO / 홍OO
- 채권자
- 금OOOOOOO
- 청구금액
- -
- 감정가
- 103억 7,297만 8,650원
- 최저가
- 66억 3,870만 6,000원36%
진행 현황
- 진행 상태
- 기각
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2012.12.03 | 103억 7,297만 8,650원 | 유찰 |
| 2차2013.01.21 | 82억 9,838만 3,000원20% | 유찰 |
| 3차2013.03.11 | 66억 3,870만 6,000원36% | - |
| 매각 7,676,000,000원 (74%) / 입찰 1명 / 000 | ||
| 본 사건은 기각(으)로 경매절차가 종결되었습니다. | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2012.05.17 | 기준일 |
| 감정기일 | 2012.06.07 | 21일 |
| 배당요구종기일 | 2012.10.31 | 167일 |
| 최초진행일 | 2012.12.03 | 200일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 103억 7,297만 8,650원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 25억 2,539만원 |
| 토지 | - | 54억 1,155만원 |
| 토지 | - | 10억 5,714만원 |
| 건물 | 539.61㎡(163.232평) | 2억 3,311만 1,520원 |
| 건물 | 529.53㎡(160.183평) | 2억 2,875만 6,960원 |
| 건물 | 529.53㎡(160.183평) | 3억 1,083만 4,110원 |
| 건물 | 529.53㎡(160.183평) | 2억 6,158만 7,820원 |
| 건물 | 833.36㎡(252.091평) | 2억 5,750만 8,240원 |
| 제시외 | 135.6㎡(41.019평) | 1,356만원 |
| 제시외 | 55.9㎡(16.91평) | 1,118만원 |
| 제시외 | 55.9㎡(16.91평) | 1,118만원 |
| 제시외 | 55.9㎡(16.91평) | 1,118만원 |
| 제시외 | 79.6㎡(24.079평) | 1,990만원 |
| 제시외 | 80.4㎡(24.321평) | 2,010만원 |
- 가격비
- 대지권 87% | 건물 13%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 133만 956원 |
- 감정원
- 청학
- 가격시점
- 2012.06.07
- 보존등기일
- 1991.04.16
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- *지하철 2호선 건대입구역 남서측 인근, "노룬산시장" 내에 위치하고 있으며 주위는 재래시장이며 후면은 저층 공동주택과 단독주택이 밀집되어 있는 주거지역으로서 제반 입지조건은 보통
- *차량접근 가능하며 인근에 지하철역과 노선버스 정류장이 소재하여 제반 교통사정은 보통
- *본건 토지는 3필지 일단지로서 사다리형에 가까운 부정형이며 인접토지와 동고평탄한 건부지로 이용
- 토지는 북동측으로 골목시장 통로인 폭 약 6 미터 도로에, 남동측으로 폭약 4-6 미터 도로에 각각 접함
- *
임차인 현황
- 말소기준일
- 2010.03.31
- 배당요구종기일
- 2012.10.31
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강OO | 점포 2층 일부 전주퓨전식당 | 사업:2012-05-31 확정:미상 배당:없음 | 보:2,000,000원 월:2,000,000원 | 없음 | 경매등기후 사업자등록 | |
| 강OO | 점포 105호 1층 혼수방 | 사업:2002-10-17 확정:2002-10-17 배당:2012-06-21 | 보:30,000,000원 월:580,000원 환산:8,800만원 | 있음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 현황서상 보 3500만원, 차 60만원 |
| 곽OO | 주거용 4층 408호 | 전입:2000-03-03 확정:2000-03-03 배당:2012-06-28 | 보:65,000,000원 | 있음 | 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 김OO | 점포 1층 약국 앞 집이네떡볶이 | 사업:미상 확정:미상 배당:2012-07-04 | 보:10,000,000원 월:650,000원 | 없음 | 소액임차인 상임법에 의한 최우선변제액 최대 1,350만원 배당금 없음 | 점유 209.6.27 ~ |
| 김OO | 주거용 미상 | 전입:2012-03-09 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김OO | 주거용 김옥희 | 전입:2006-04-05 확정:2006-04-05 배당:2012-07-03 | 보:85,000,000원 | 있음 | 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 증액 확 2010.7.22 |
| 김OO | 주거용 김윤희 | 전입:2009-09-28 확정:2009-09-28 배당:2012-06-08 | 보:40,000,000원 월:200,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 김OO | 점포 1층 일부 착한농부 | 사업:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:40,000,000원 월:1,850,000원 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 김OO | 기타 2층 현대플러스(주) | 사업:2011-12-05 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 노OOOO | 점포 1층 일부 | 사업:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:5,000,000원 월:500,000원 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 노OOO | 점포 1층 일부 노룬산꽃집 | 사업:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:5,000,000원 월:400,000원 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 박OO | 주거용 407호 | 전입:2004-06-24 확정:1999-09-16 배당:2012-06-27 | 보:45,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 박OO | 주거용 4층 405호 | 전입:2001-12-04 확정:2009-09-16 배당:2012-06-20 | 보:50,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 박OO | 주거용 미상 | 전입:1993-08-19 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 방OO | 주거용 미상 | 전입:2012-04-30 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 배OO | 주거용 4층 방1칸 | 전입:2010-10-13 확정:2010-10-13 배당:2012-06-11 | 보:30,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 | |
| 백OO | 점포 점포2칸(1층 1,2호) 사랑축산백화점 | 사업:2007-06-05 확정:미상 배당:2012-06-25 | 보:65,000,000원 월:1,320,000원 환산:19,700만원 | 있음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 없음 미배당 보증금 매수인 인수 | 현황서상 차 120만원 |
| 생OOO | 점포 1층 일부 | 사업:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 신OO | 점포 103,104호 신발백화점 | 사업:2002-10-17 확정:2002-10-17 배당:2012-06-22 | 보:65,000,000원 월:1,000,000원 환산:16,500만원 | 있음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 심OO | 주거및영업용 3층홀1칸 쉴하우스고시텔 | 사업:2010-06-23 확정:2010-08-30 배당:2012-07-25 | 보:40,000,000원 월:2,000,000원 환산:24,000만원 | 없음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 있음 | 전:2010.10.4 |
| 양OO | 점포 1층 점포1칸 6.25국밥 | 사업:2009-04-02 확정:미상 배당:2012-06-29 | 보:30,000,000원 월:1,000,000원 환산:13,000만원 | 있음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 없음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 원OO | 점포 201호, 202호 원유근치과 | 사업:2010-12-07 확정:2010-12-07 배당:2012-07-20 | 보:100,000,000원 월:1,320,000원 환산:23,200만원 | 없음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 있음 | |
| 이OOOOOOOOOOOOO | 점포 1층 약국 앞 | 사업:미상 확정:미상 배당:2012-07-04 | 보:5,000,000원 월:400,000원 | 없음 | 소액임차인 상임법에 의한 최우선변제액 최대 1,350만원 배당금 없음 | 점유 2005.4.5 ~ |
| 이OO | 주거용 4층 404호 | 전입:2009-04-30 확정:2009-04-30 배당:2012-06-28 | 보:55,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 이OO | 점포 2층 맛삼국육해공 | 사업:2009-07-21 확정:미상 배당:2012-07-23 | 보:30,000,000원 월:2,000,000원 환산:23,000만원 | 있음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 없음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 이OO | 주거용 미상 | 전입:2008-03-28 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 이OO | 주거용 4층 402호 | 전입:미상 확정:미상 배당:2012-06-27 | 보:38,000,000원 | 없음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 배당금 없음 | 점유 2008.3.26 ~ |
| 임OO | 주거용 4층 406호 | 전입:2007-10-15 확정:2007-10-15 배당:2012-07-30 | 보:55,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 임OO | 점포 1층 약국 앞 약국내 꽃집 | 사업:미상 확정:미상 배당:2012-07-04 | 보:5,000,000원 월:400,000원 | 없음 | 소액임차인 상임법에 의한 최우선변제액 최대 1,350만원 배당금 없음 | 점유 2005.4.15 ~ |
| 조OO | 기타 지층 성수주차장 | 사업:미상 확정:미상 배당:없음 | 보:20,000,000원 월:1,600,000원 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 조OO | 점포 3층 일부 사랑의손길의원 | 사업:2005-06-30 확정:미상 배당:2012-07-19 | 보:40,000,000원 월:1,100,000원 환산:15,000만원 | 있음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 없음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 최OO | 주거용 4층 409호 | 전입:2004-03-20 확정:2010-12-08 배당:2012-07-09 | 보:25,000,000원 | 있음 | 소액임차인 주임법에 의한 최우선변제액 최대 2,000만원 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | |
| 최OO | 점포 108,109호 신세계마트 | 사업:2004-08-23 확정:2004-08-23 배당:2012-07-18 | 보:70,000,000원 월:1,200,000원 환산:19,000만원 | 있음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 권리신고상 주거 현황서상 보 8000만원 |
| 최OO | 주거용 미상 | 전입:2012-03-08 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 한OOOOOO | 점포 1층 전부 | 사업:2009-08-04 확정:2010-12-07 배당:2012-07-16 | 보:50,000,000원 | 있음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 있음 미배당 보증금 매수인 인수 | 주민등록전입일자, 관할세무서확정일자임. |
| 허OO | 주거용 미상 | 전입:2012-05-02 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 1999.03.18 | 공OOOO지분전부이전 | |
| 2010.03.31 | 근저당 | |
| 2010.03.31 | 근저당 | |
| 2010.03.31 | 근저당 | |
| 2010.03.31 | 근저당 | |
| 2010.04.01 | 근저당 | |
| 2010.04.01 | 근저당 | |
| 2010.04.01 | 근저당 | |
| 2010.04.01 | 근저당 | |
| 2010.04.15 | 근저당 | |
| 2010.04.16 | 근저당 | |
| 2010.10.01 | 근저당 | |
| 2010.10.18 | 가압류 | |
| 2010.12.14 | 가압류 | |
| 2010.12.20 | 가압류 | |
| 2011.01.28 | 가압류 | |
| 2011.02.08 | 압류 | |
| 2011.04.13 | 압류 | |
| 2011.07.04 | 압류 | |
| 2011.08.10 | 압류 | |
| 2012.01.31 | 가압류 | |
| 2012.02.13 | 압류 | |
| 2012.03.14 | 소유권이전 청구권가등기 | |
| 2012.05.17 | 임의경매 | |
| 2012.11.08 | 압류 | |
| 2012.11.09 | 압류 |
주의사항
- ☞박재범,이정열은(는) 전입일상 대항력이 있으므로, 보증금있는 임차인일 경우 인수여지 있어 주의요함.
동일지번 매각 물건
인근 매각 물건
서울특별시 광진구 자양동 상가주택
인근 경/공매 진행 정보
서울특별시 광진구 자양동
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 집은 현재 경매가 진행 중입니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
자양동 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 상가주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 31건
- HUG 보증사고
- 4건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 4건
- 미반환 평균 보증금
- 4억 333만원
