경기도 김포시 하성면 마곡리 644-5 외 3필지
과거 경매 이력
경매 2013타경13042
과거 경매 이력 확인을 위한 참고 정보입니다.
현재 계약 상태를 의미하지 않습니다.

- 대지권
- -
- 건물면적
- 441.55㎡(133.568평)
- 개시결정
- 2013.05.09 (임의경매)
- 소유자 / 채무자
- 이OOOOOOO / 이OO
- 채권자
- 서OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
- 청구금액
- -
- 감정가
- 14억 3,901만 5,600원
- 매각가
- 6억 390만원58%
진행 현황
- 진행 상태
- 낙찰(배당종결)
| 구분 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차2014.01.14 | 14억 3,901만 5,600원 | 유찰 |
| 2차2014.02.18 | 10억 731만 1,000원30% | 유찰 |
| 3차2014.03.25 | 7억 511만 8,000원51% | 유찰 |
| -2014.04.29 | 4억 9,358만 3,000원65.7% | 변경 |
| 4차2014.06.03 | 10억 731만 1,000원30% | 유찰 |
| 5차2014.07.08 | 7억 511만 8,000원51% | 유찰 |
| 6차2014.08.12 | 4억 9,358만 3,000원65.7% | - |
| 매각 603,900,000원 (41.97%) / 입찰 8명 / 000 | ||
| ( 2위금액 603,299,999원 ) | ||
| 지급기한 : 2014-09-23 | ||
| 납부 : 2014-09-22 | ||
| 배당기일 : 2014-10-30 | ||
| 배당종결 : 2014-10-30 | ||
진행 절차
| 절차 | 일자 | 경과일 |
|---|---|---|
| 개시결정일 | 2013.05.09 | 기준일 |
| 감정기일 | 2013.05.15 | 6일 |
| 배당요구종기일 | 2013.07.19 | 71일 |
| 최초진행일 | 2014.01.14 | 250일 |
토지/건물 현황
- 감정가
- 14억 3,901만 5,600원
| 구분 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|
| 토지 | - | 10억 3,055만 7,000원 |
| 토지 | - | 4,263만 6,000원 |
| 토지 | - | 1억 2,063만 3,000원 |
| 토지 | - | 1억 4,174만 2,000원 |
| 건물 | 298.25㎡(90.221평) | 1억 3,540만 5,500원 |
| 제시외 | 76.5㎡(23.141평) | 2,945만 2,500원 |
| 제시외 | 27.6㎡(8.349평) | 471만 9,600원 |
| 제시외 | 7.8㎡(2.359평) | 234만원 |
| 제시외 | 17.9㎡(5.415평) | 581만 7,500원 |
| 제시외 | 13.5㎡(4.084평) | 230만 8,500원 |
- 가격비
- 대지권 93% | 건물 13%
| 구분 | 기준 | 감정가 |
|---|---|---|
| 대지권 | ㎡ | - |
| 건물 | 평 | 134만 7,945원 |
- 감정원
- 온누리
- 가격시점
- 2013.05.15
- 보존등기일
- 2008.09.10
- 공시가격
- -공동주택공시가격기준
현황/위치/주변환경
- , "하성면사무소" 남측 인근에 위치하며, 주위는 주상용건물, 단독주택, 다세대주택, 상업용건물 등이 혼재하는 지역으로서, 제반 주위 환경은 대체로 보통시됨
- 본건까지 차량의 출입이 가능하고 인근에 노선버스 정류장이 소재하는 등 대중교통사정은 대체로 보통시됨
- 기호(1-3) 부정형의 평지로서, 근린생활시설 및 주택 등으로 이용중임, 기호(4) 부정형의 평지로서, 현황 "도로 등"으로 이용중임
- 기호(1-3) 본건은 북측 및 동측으로 노폭 약 12미터 및 5미터 포장도로에 각각 접해있음, 기호(4) 본건은 현황 도로임
임차인 현황
- 말소기준일
- 2011.08.17
- 배당요구종기일
- 2013.07.19
임차인 현황
전입·확정일자·배당·대항력 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 민OO | 주거용 | 전입:1980-12-12 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 배당금 없음 보증금 전액 매수인 인수 대항력 여지 있음(전입일 빠름) | ||
| 서OO | 주거용 | 전입:2011-10-06 확정:미상 배당:없음 | 보:미상 | 없음 | 배당금 없음 | |
| 이OO | 점포 일부 | 사업:2013-01-22 확정:미상 배당:2013-07-16 | 보:10,000,000원 월:400,000원 환산:5,000만원 | 없음 | 상임법에 의해 보호적용은 되나, 보증금 범위 초과로 소액임차인은 해당하지않음 순위배당 없음 | 현황서상 차:44만원 |
건물 등기
- 채권합계금액
- -
건물·토지 등기 현황
소유권·권리관계·등기 정보 등 상세 정보는 로그인 후 확인할 수 있습니다.
| 순서 | 접수일 | 권리종류 |
|---|---|---|
| 갑(1) | 2008.09.10 | 소유권보존 |
| 을(2) | 2011.08.17 | 근저당 |
| 을(4) | 2012.01.02 | 근저당 |
| 을(5) | 2012.01.17 | 근저당 |
| 갑(4) | 2013.02.18 | 압류 |
| 갑(5) | 2013.05.09 | 임의경매 |
| 을(6) | 2013.06.07 | 근저당 |
| 갑(6) | 2013.06.07 | 가압류 |
| 갑(7) | 2013.06.10 | 가압류 |
주의사항
- ▶마곡리 644-7) 전용허가 미필로 인한 원상회복명령 가능성 있음
- ☞마곡리 644-7) 농지취득자격증명 필요함(미제출시 매수신청보증금 반환하지 않음)
동일지번 매각 물건
인근 매각 물건
경기도 김포시 하성면 상가주택
인근 경/공매 진행 정보
경기도 김포시 하성면
- 경매
- 공매
이 집, 내 보증금 안전할까요?
미확인 상태
- 이 건물에서 보증금을 돌려주지 못한 사례가 있습니다.
- 같은 위험이 반복될 수 있습니다.
- 내 보증금 기준으로 확인해보세요.
원
하성면 전세, 월세 리스크 지수
중간
- 상가주택 평균 낙찰가율
- 70%
- 경매 진행 중
- 7건
- HUG 보증사고
- 10건
- 최근 보증사고
- 2025년
- 최근 5년 내 보증사고
- 10건
- 미반환 평균 보증금
- 1억 6,344만원
